.您所在的位置: 首页 > 办事服务 > 裁判员服务指南

2011年度下半年四川省一级裁判员审批登记

来源:    发布时间:2013-03-22    责任编辑:省体育局管理员

logo

    
出生
年月
文化 属地        地址 证号 申请时间 审批时间
摔跤    88.09 本科 广元 大连外国语学院 广元市滨河路57号 11278 11.07 11.07
散打 卢胜斌 71.11 本科 成都 成华区武术协会 成都市成华区青龙场青东苑C区6栋 11279 11.12 11.12
散打 万德勇 68.06 大专 成都 龙门武校 新都区龙桥镇家具园区 11280 11.12 11.12
散打 刘凌琳 79.1 大学 成都 成都市武术跆拳道运动管理中心 成都市美洲花园 11281 11.12 11.12
散打 王国文 74.07 本科 乐山 峨眉四中 峨眉四中 11282 11.12 11.12
散打 邓国辉 70.02 初中 遂宁 射洪县体育中心 四川省射洪县 11283 11.12 11.12
散打 罗通喜 73.08 大学 遂宁 射洪县体育中心 射洪县太空路团结1巷3号1栋 11284 11.12 11.12
套路   84.09 本科 成都 四川师范大学体育学院 成都市龙泉驿区 11285 11.12 11.12
套路 王春林 84.05 本科 成都 四川师范大学体育学院 成都市锦江区静安路5号 11286 11.12 11.12
套路   92.1 大专 达州 开江体育局 达州市通川区凤翎关 11287 11.12 11.12
套路 祝永强 72.03 中专 乐山 夹江县文体局 四川省夹江县 11288 11.12 11.12
套路   83.09 硕士 成都 成都理工大学体育学院 成都理工大学校内 11289 11.12 11.12
套路 胥玉莲 85.1 大专 泸州 个体 泸州市江阳区 11290 11.12 11.12
套路 何滨利 92.02 大专 泸州 四川省警察学院 四川省泸州市新三村19号楼 11291 11.12 11.12
套路 张健南 87.01 本科 眉山 眉山仁寿县业余体校 四川眉山市仁寿 11292 11.12 11.12
套路   90.11 本科 内江 威远体校   11293 11.12 11.12
套路 蒋蜀建 89.12 本科 内江 内江师范学院 内江市东兴区东桐路705号内江师范 11294 11.12 11.12
套路 陈国江 90.04 本科 内江 内江师范学院 内江师范学院学生 11295 11.12 11.12
套路 赵晓娇 89.05 本科 内江 内江师范学院 内江师范学院08级1班 11296 11.12 11.12
套路 马智凤 88.03 本科 内江 内江师范学院 内江师范学院 11297 11.12 11.12
套路   88.02 本科 内江 内江师范学院 内江师范学院 11298 11.12 11.12
套路 刘宇杰 86.04 本科 成都 成都市新都区谕小正德实验校 四川省成都市培华东路11号 11299 11.12 11.12
套路   73.08 本科 成都 三圣小学 成都市武侯祠大街89号 11300 11.12 11.12
套路   86.02 本科 南充 四川营山四乡村 四川营山县小桥新街4号 11301 11.12 11.12
套路 汤继兵 72.06 大专 成都 高新区武术协会 高新区桂侯路200号 11302 11.12 11.12
套路   82.12 本科 成都 四川省运动技术学院 成都市滨江东路166号 11303 11.12 11.12
田径      86.05 本科 泸州 泸县二中外国语实验学校、教师 泸州市龙马潭区 11304 11.07 11.08
田径   69.06 本科 泸州 龙马谭区小街子小学、教师 龙马谭区小街子小学 11305 11.07 11.08
田径 包勇为 65.05 本科 资阳 安岳中学、教师 安岳中学 11306 11.07 11.08
田径 刘开明 77.08 本科 巴中 巴中中学、体卫艺处主任 巴中市巴州区八角楼街1号 11307 11.07 11.08
田径    82.02 本科 成都 崇州市崇庆中学、教师 崇州市大东街43号老商业局家属院1-2-9 11308 11.07 11.08
田径    82.10 本科 成都 崇州市街子镇学校、教师 崇州市街子镇真武街30号 11309 11.07 11.08
田径    79.08 本科 眉山 眉山市业余体校、教练 眉山市东坡区兰奇苑 11310 11.07 11.08
田径    76.04 本科 德阳 德阳市少年儿童业余体校、竞训主任 德阳市秦山南路一段147号 11311 11.07 11.08
田径 刘南贤 69.11 大专 广安 华蓥文体局体育处、科员 华蓥双河小学 11312 11.07 11.08
田径 孙晓英 84.09 本科 达州 达州市万源市第三中学、教师 达州市万源市第三中学 11313 11.07 11.08
田径        72.03 本科 绵阳 御营小学、教师 绵阳市御营小学1单元5楼2号 11314 11.07 11.08
田径 任昔军 73.11 大专 绵阳 游仙区太平博爱中学、教师 绵阳市游仙区阳光路62号 11315 11.07 11.08
田径 张建强 76.03 本科 乐山 市中区水口中学、教师 乐山市市中区时代东安2幢2单元10楼 11316 11.07 11.08
田径    80.11 本科 乐山 乐山市奥校、教练 乐山市奥校 11317 11.07 11.08
田径 郭召洪 74.06 大专 自贡 自贡市大安区凉高山小学、教师 自贡市自流中区自由路357号2幢1单元 11318 11.07 11.08
田径 曾宏伟 82.07 本科 自贡 自贡市贡井区少年儿童业余体校、教练 自贡市贡井区花园路9栋二单元 11319 11.07 11.08
田径    87.05 大专 凉山州 喜德县中学、教师 凉山州喜德县中学 11320 11.07 11.08
田径    75.09 本科 凉山州 阿坝州小金县美兴小学教师 阿坝州小金县美兴小学 11321 11.07 11.08
田径 杨明霞 75.09 本科 雅安 雅安市田家炳中学、教师 雅安市人民路金物房产1单元5号 11322 11.07 11.08
田径    75.01 本科 遂宁 遂宁市大英县育才学校、艺体主任 遂宁市大英县育才学校 11323 11.07 11.08
田径 余良芬 79.03 本科 泸州 泸州医学院体育系、教师 泸州医学院11-33 11324 11.07 11.08
田径 王俊科 82.11 本科 泸州 泸州医学院体育系、教师 泸州医学院 11325 11.07 11.08
田径 何先铃 85.12 本科 泸州 泸州叙永县分水镇终南小学、教师 泸州叙永县分水镇终南小学 11326 11.07 11.08
田径    82.1 本科 南充 南充市三原实验学校、教师 南充市顺庆区玉带中路二段55号 11327 11.07 11.08
田径 马瑞亭 84.08 硕士 成都 四川省运动技术学院田径系、科员 四川省运动技术学院田径系 11328 11.07 11.08
田径    88.01 本科 成都 四川省运动技术学院田径系、科员 成都市武侯区玉通巷7号5栋7楼 11329 11.07 11.08
田径    78.03 本科 成都 四川省音乐学院、教师 成都市武侯区一环路南三段11号4幢3单元14号 11330 11.07 11.08
田径 兰云泉 71.04 本科 自贡 自贡市牛佛中学、办公室主任 自贡市仁和半岛雅苑 11331 11.07 11.08
田径 饶三东 73.01 本科 达州 宣汉县第二中、教师 宣汉县第二中 11332 11.07 11.08
田径    78.1 本科 达州 宣汉县土黄中学、教师 达州市宣汉县土黄中学 11333 11.07 11.08
田径    80.08 本科 遂宁 射洪实验校、体育教研组组长 遂宁市射洪县诚信花园射中小区3-2-6-1 11334 11.07 11.08
田径 李小洪 66.01 本科 遂宁 太和中学、艺体主任 遂宁市射洪县太和中学 11335 11.07 11.08
田径    80.01 本科 遂宁 任隆中学、教师 蓬溪县任隆中镇文中街105号 11336 11.07 11.08
田径 腾学军 77.01 本科 遂宁 蓬溪中学、教师 遂宁市学宛路289号 11337 11.07 11.08
田径 刘腾飞 68.11 本科 遂宁 遂宁市大英育才中学、教师 大英县育才中学 11338 11.07 11.08
田径 李天君 82.07 本科 遂宁 大英中学、教师 大英县 11339 11.07 11.08
田径    82.12 本科 遂宁 西眉中学、教师 西眉中学 11340 11.07 11.08
田径 向友琴 76.11 本科 遂宁 射洪县柳树中学、教师 射洪县柳树中学 11341 11.07 11.08
田径    80.09 大专 遂宁 高升街小学、教师 遂宁市南津路227号3-5-1 11342 11.07 11.08
田径 宋晓碧 72.02 本科 遂宁 顺南街小学、教师 遂宁市船山区山东街御书二巷 11343 11.07 11.08
田径    85.04 本科 遂宁 河沙小学、教师 遂宁市船山区体育馆宿舍 11344 11.07 11.08
田径    82.05 本科 遂宁 遂宁市高级实验中学、教师 遂宁市嘉禾西路3号3单元6楼3号 11345 11.07 11.08
田径 何宗金 71.06 本科 遂宁 遂宁市高级实验中学、教师 遂宁市船山区红发东街博源逸康新城 11346 11.07 11.08
田径 傅炳坤 80.04 本科 遂宁 遂宁二中、教师 遂宁二中 11347 11.07 11.08
田径 李志国 79.07 本科 遂宁 遂宁二中实验学校、教师 遂宁二中实验学校 11348 11.07 11.08
田径 钱念叶 79.11 本科 遂宁 二中实验学校、教师 遂宁市二中新校区 11349 11.07 11.08
田径    70.02 本科 遂宁 遂宁中学、教师 遂宁市船山区百盛家园 11350 11.07 11.08
田径 钱兴昊 83.08 本科 遂宁 遂宁中学、教师 遂宁市中学 11351 11.07 11.08
田径    68.01 本科 宜宾 宜宾市南溪职中、艺体教研组组长 宜宾市南溪职中 11352 11.7 11.08
田径 贺绍虎 82.01 本科 宜宾 宜宾市南溪五中、教师 南溪县桥柏公寓 11353 11.7 11.08
田径    69.12 本科 宜宾 宜宾市筠连中学、教师 宜宾市筠连中学 11354 11.7 11.08
田径 宋建波 82.08 本科 宜宾 宜宾市筠连中学、教师 宜宾市筠连中学 11355 11.7 11.08
田径 蒋国平 74.02 本科 宜宾 宜宾县一中、教师 宜宾县观音镇 11356 11.07 11.08
田径    85.03 大专 宜宾 宜宾江安县长江小学、教师 江安县林业局宿舍 11357 11.07 11.08
田径    86.12 大专 宜宾 宜宾市翠屏区凉姜中心校、教师 宜宾市人民路体校 11358 11.07 11.08
田径    74.04 本科 宜宾 长宁县培风中学、教师 长宁县先明街 11359 11.07 11.08
田径 罗贵龙 76.04 本科 宜宾 高县中学校、艺体处主任助理 高县文江镇中华街43号 11360 11.07 11.08
田径    79.01 大专 宜宾 南溪县业余体校、教练 南溪县南溪镇东风巷28号1幢2单元4号 11361 11.07 11.08
田径    81.01 本科 宜宾 宜宾县二中、教师 宜宾县二中 11362 11.07 11.08
田径    81.07 本科 宜宾 人民路小学、教师 宜宾市翠屏区江北广厦东路广厦小区 11363 11.07 11.08
田径 李渝冉 84.08 本科 宜宾 宜宾县二中、教师 宜宾县二中 11364 11.07 11.08
田径 李治国 90.01 本科 宜宾 南溪县文广体育局、教练 南溪县三元街天然气公司宿舍 11365 11.07 11.08
田径 唐方一 89.02 本科 泸州 泸州市高中、教师  泸州市江阳区忠山路二段33号 11366 11.07 11.08
田径    85.09 本科 宜宾 四川省宜宾市忠孝街小学校、教师 四川省宜宾市忠孝街小学校 11367 11.07 11.08
田径 范泳辛 81.08 本科 宜宾 宜宾县育才路小学、教师 宜宾县翠柏大道398号 11368 11.07 11.08
田径    88.07 本科 宜宾 宜宾学院 、学生 宜宾县柏溪镇三角街南街126号 11369 11.07 11.08
田径 韩为志 85.02 本科 宜宾 宜宾县育才中学、教师 宜宾县吉星花园 11370 11.07 11.08
田径 杨应宣 80.07 本科 宜宾 宜宾县育才中学、教师 宜宾县二二四蓝天花园一幢二单元六楼4号 11371 11.07 11.08
田径    82.12 本科 宜宾 宜宾县二中、教师 宜宾市水务局 11372 11.07 11.08
田径    84.01 本科 宜宾 宜宾学院、教师 宜宾市南岸林中漫步3幢906号 11373 11.07 11.08
田径    76.03 本科 宜宾 宜宾市筠连中学、教师 宜宾市筠连中学 11374 11.07 11.08
田径    89.02 本科 宜宾 西华师范大学、学生 宜宾县柏溪镇高峰寺巷铁路小区5栋 11375 11.07 11.08
田径    79.06 本科 宜宾 南溪一中、教师 南溪县走马街 11376 11.07 11.08
田径    75.09 本科 宜宾 宜宾市二中、教师 四川省宜宾市南岸碧峰园小区 11377 11.07 11.08
田径    87.12 本科 成都 四川省田径学校、行政人员 双流县华阳镇华阳正街210号 11378 11.07 11.08
田径    85.09 本科 成都 四川省田径学校、教练 双流县华阳镇华阳正街211号 11379 11.07 11.08
航空模型   86.03 本科 成都 四川省航空航海车辆模型运动协会 成都 11380 11.09 11.09
航空模型 匡俊军 62.12  高中 成都 四川省航空运动学校空模队 成都市武侯区太平寺西路17号 11381 11.09 11.09
田径 蒋安华 76.11  本科 攀枝花 攀枝花市体育中学教练 攀枝花体育中学 11382 11.07 11.08
轮滑    90.01 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11383 11.06 11.08
轮滑 李志强 92.02 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11384 11.06 11.08
轮滑    91.10 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11385 11.06 11.08
轮滑 李元丽 92.01 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11386 11.06 11.08
轮滑 陈俊伟 90.04 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11387 11.06 11.08
轮滑 董心愿 89.09 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11388 11.06 11.08
轮滑    89.12 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11389 11.06 11.08
轮滑 王伟荣 91.05 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11390 11.06 11.08
轮滑 邵鹏飞 91.10 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11391 11.06 11.08
轮滑    92.12 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11392 11.06 11.08
轮滑    91.07 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11393 11.06 11.08
轮滑 陈江勇 91.02 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11394 11.06 11.08
轮滑 付建明 92.09 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11395 11.06 11.08
轮滑    92.04 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11396 11.06 11.08
轮滑 周生华 89.07 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11397 11.06 11.08
轮滑    90.10 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11398 11.06 11.08
轮滑 韦文江 91.07 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11399 11.06 11.08
轮滑 刘敬波 91.08 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11400 11.06 11.08
轮滑 解晓东 93.03 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11401 11.06 11.08
轮滑    91.02 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11402 11.06 11.08
轮滑    91.08 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11403 11.06 11.08
轮滑 覃虹达 92.06 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11404 11.06 11.08
轮滑    90.12 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11405 11.06 11.08
轮滑 梁小波 90.12 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11406 11.06 11.08
轮滑 张富涛 91.02 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11407 11.06 11.08
轮滑 陈发川 89.02 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11408 11.06 11.08
轮滑    91.01 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11409 11.06 11.08
轮滑 樊彦丞 90.07 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11410 11.06 11.08
轮滑    91.10 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11411 11.06 11.08
轮滑 梁峻钦 91.10 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11412 11.06 11.08
轮滑 厍思浪 89.09 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11413 11.06 11.08
轮滑    91.10 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11414 11.06 11.08
轮滑 龙斌宇 89.02 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11415 11.06 11.08
轮滑    91.02 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11416 11.06 11.08
轮滑    88.10 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11417 11.06 11.08
轮滑 宋方杰 90.05 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11418 11.06 11.08
轮滑 牟洪 88.04 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11419 11.06 11.08
轮滑    87.02 大专 阿坝州 阿坝师范高等专科学校学生 彭州市南大街276号 11420 11.06 11.08
轮滑 郑万平 62.09   自贡   四川省自贡市贡井区河坝路56号 11421 11.06 11.08
乒乓球 吴海滨 75.11 大专 绵阳 绵阳市乒乓球运动学校 绵阳市五里堆路9号 11422 11.07 11.09
乒乓球 彭在耕 50.03 中专 巴中 已退休 平昌县江口镇 11423 11.07 11.09
乒乓球    77.05 大学 巴中 巴中市巴州区体育新闻出版局 巴中市巴州区中城北街24号 11424 11.07 11.09
乒乓球    68.05 大专 巴中 平昌县科技文化体育局 平昌县镇新北街 11425 11.07 11.09
乒乓球    72.03 大专 巴中 平昌县民生有限公司 平昌县江口镇新平街 11426 11.07 11.09
乒乓球 余俊材 72.01 中专 巴中 平昌县汪东江阳市场 平昌县江口镇车段 11427 11.07 11.09
乒乓球    75.07 大学 遂宁 遂宁市船山区新盐市街小学主任 遂宁市船山区 11428 11.07 11.09
乒乓球 伍佑群 73.1 本科 遂宁 遂宁市船山区高升实验小学 遂宁市鸿发东街 11429 11.07 11.09
乒乓球    78.08 大学 遂宁 遂宁市实验学校 遂宁市船山区玫瑰苑 11430 11.07 11.09
乒乓球 孙大才 77.09 大专 广安 广安市文化体育局 广安市城南玉林花园 11431 11.07 11.09
乒乓球 李小平 66.03 大学 广安 广安市人大备审科长 广安市广安区五福南589号 11432 11.07 11.09
乒乓球 徐蓉飞 70.01 高中 广安 广安市广安区老年人协会 广安市广安区渠江北路 11433 11.07 11.09
乒乓球 肖明峰 64.03 大学 广安 广安市人大常委会办公室 广安城南金安大道200号 11434 11.07 11.09
乒乓球 朱筱泓 68.09 大学 广安 广安市人大力机关妇委会主任 广安市城南环在水一方 11435 11.07 11.09
乒乓球      64.02 本科 广安 广安市人大常委会办公室 广安城南金安大道200号 11436 11.07 11.09
乒乓球    76.08 本科 广安 广安市文化体育局 广安市广安区建设新街11号 11437 11.07 11.09
乒乓球    62.07 高中 攀枝花 攀枝花市体育场馆管理中心 攀枝花市文青苑9号 11438 11.07 11.09
乒乓球 夏雅宁 72.02 大学 攀枝花 攀枝花市建筑工程学校 攀枝花市西区苏铁中路 11439 11.07 11.09
乒乓球 杨卫东 68.02 高中 攀枝花 西昌车务段攀枝花火车站 攀枝花市仁和区金花镇 11440 11.07 11.09
乒乓球 戴天森 49.08 中专 成都 成都市乒乓球学校 成都市乒乓球学校 11441 11.07 11.09
乒乓球    54.05 中专 乐山 峨眉山市乒乓球俱乐部 峨眉山燕岗铁路机务段38号 11442 11.07 11.09
乒乓球 李梦岚 81.10 大专 达州 四川省达州市社会体育中心 四川省达州市来凤路146号 11443 11.07 11.09
乒乓球    85.09 本科 成都 四川社会体育中心 成都市武侯区体院路2号 11444 11.07 11.09
乒乓球    78.04 本科 成都 锦江区公安分局 金牛区北站西二巷13栋 11445 11.07 11.09
乒乓球    76.02 大专 成都 长江证券公司 成都市锦江区莲花北路6号 11446 11.07 11.09
乒乓球    66.08 高中 成都 四川省运动技术学院 成都市东顺城南街60号 11447 11.07 11.09
   冯晓晔 69.03 本科 成都 四川省航空运动学校 四川成都新光路7号 11448 11.10 11.10
健美    90.11 本科 成都 成都理工大学体育学院 成都理工大学 11449 11.10 11.10
健美    93.01 本科 成都 成都理工大学体育学院 成都理工大学 11450 11.10 11.10
健美 周宗杰 67.02 本科 绵阳 四川绵阳市奥力健身中心 四川省宜宾市翠屏区 11451 11.10 11.10
健美    91.08 大专 成都 成都大学 四川省遂宁市船山区 11452 11.10 11.10
健美    89.09 大专 成都 成都大学 成都大学12栋445号 11453 11.10 11.10
健美    90.02 大专 成都 成都大学 成都大学女生宿舍 11454 11.10 11.10
健美    81.09 本科 内江 内江汉格威健身会所 内江市市中区东坝街127号 11455 11.10 11.10
健美 张念胜 83.04 本科 绵阳 绵阳市健身健美协会 成都市金牛区沙湾东一路 11456 11.10 11.10
健美 马学卿 75.06 本科 绵阳 绵阳市健身健美协会 绵阳市涪城区通安巷14号楼 11457 11.10 11.10
健美 张国成 87.05 大专 绵阳 绵阳市健身健美协会 绵阳市涪城区 11458 11.10 11.10
健美 刘倚辰 88.12 大专 绵阳 绵阳市健身健美协会 绵阳市长虹大道南段168号 11459 11.10 11.10
健美 曾正勇 78.01 大专 成都 谛美斯国际健身俱乐部 成都市金牛区蜀汉路494号 11460 11.10 11.10
健美    77.09 大专 成都 谛美斯国际健身俱乐部 成都市青羊区黄田坝清河一村 11461 11.10 11.10
健美    72.1 大专 成都 深圳江涛设计 成都市青羊区双清北路9号 11462 11.10 11.10
健美 余启政 64.09 本科 成都 成都大学体育学院 成都大学教师宿舍 11463 11.10 11.10
健美 罗东来 88.02 本科 成都 谛美斯国际健身俱乐部   11464 11.10 11.10
健美    89.06 大专 绵阳 圣凯恩健身 成都市双桥子 11465 11.10 11.10
健美    89.04 本科 成都 成都浩沙健身 成都市武侯区桐梓林中路 11466 11.10 11.10
健美    83.09 本科 成都 成都浩沙健身 成都市武侯区菊乐路151号 11467 11.10 11.10
健美 李志明 75.08 本科 成都 成都浩沙健身 成都市武侯区百志街52号 11468 11.10 11.10
健美    78.07 大专 成都 成都浩沙健身 成都市顺江路17号 11469 11.10 11.10
健美    81.1 大专 成都 成都浩沙健身 成都市武侯区双楠时代空间908 11470 11.10 11.10
健美    63.11 中专 南充 南充健身健美协会 南充顺庆区万盛街9号1幢 11471 11.10 11.10
健美    81.05 大专 南充 南充健身健美协会 南充市人民花园华美家居六楼 11472 11.10 11.10
健美 漆小东 81.11 本科 成都 成都浩沙健身 成都武侯区郭家桥北街12号院 11473 11.10 11.10
健美    85.04 大专 成都 成都浩沙健身 一环路西三段11号附1号2幢 11474 11.10 11.10
健美 李永伟 86.1 本科 成都 成都QSL健身 成都市高新区天府大道765号 11475 11.10 11.10
健美    90.1 本科 成都 成都QSL健身 成都市高新区天府大道765号 11476 11.10 11.10
健美 何宣霖 91.04 本科 成都 成都QSL健身 成都市高新区天府大道765号 11477 11.10 11.10
健美    89.09 大专 成都 成都QSL健身 成都市高新区天府大道765号 11478 11.10 11.10
健美 王志强 54.04 大学 南充 南充健身健美协会 南充市三分街68号 11479 11.10 11.10
健美 邓祖兵 75.02 高中 绵阳 绵阳市健美协会 绵阳市临园路西段5号B幢 11480 11.10 11.10
健美 唐卫东 67.04 初中 绵阳 绵阳市健美协会 绵阳市涪城区御林街东晖苑 11481 11.10 11.10
健美    88.1 大学 成都 圣凯恩健身 四川省金牛区府河星城82栋 11482 11.10 11.10
健美 王小波 86.06 高中 绵阳 雅安美迪奇健身 雅安市雨城区协合广场3楼 11483 11.10 11.10
健美 石玉岩 87.01 硕士 成都 川师体育学院 锦江区国槐街698号 11484 11.10 11.10
健美 王如镇 87.08 硕士 成都 成都理工大学体育学院 成华区二仙桥东三路 11485 11.10 11.10
健美 史鸿文 86.07 本科 成都 成都浩沙健身 武侯区高升桥北街6号 11486 11.10 11.10
健美    86.09 本科 成都 成都浩沙健身 武侯区高升桥北街6号 11487 11.10 11.10
健美 魏翠兰 84.07 硕士 成都 成都理工大学体育学院 成都理工大学北校区 11488 11.10 11.10
健美    74.07 本科 成都  德阳健美协会 德阳市洋河街41号 11489 11.10 11.10
健美    74.03 博士 绵阳 绵阳师范学院学位办 成都大学 11490 11.10 11.10
健美 李冬雷 90.01 本科 成都 四川师范大学 成都大面镇洪河大道351号 11491 11.10 11.10
健美 胡荣国 89.1 本科 成都 四川师范大学 四川师范大学成龙校区 11492 11.10 11.10
健美    83.11 硕士 成都 四川师范大学 锦江区静安路5号 11493 11.10 11.10
健美 杨玉龙 89.09 本科 成都 四川师范大学 四川师范大学成龙校区 11494 11.10 11.10
健美    89.1 本科 成都 四川师范大学 成都成龙大道 11495 11.10 11.10
健美 张建兵 90.05 本科 成都 四川师范大学 四川师范大学成龙校区 11496 11.10 11.10
健美    90.05 本科 成都 四川师范大学 四川省锦江区静安路成龙大道二段 11497 11.10 11.10
健美 王超义 85.1 硕士 成都 四川师范大学 成都师范大学成龙校区 11498 11.10 11.10
健美 张鹏虎 90.01 本科 成都 四川师范大学 成都师范大学成龙校区 11499 11.10 11.10
健美 王艳坤 11.25 本科 成都 四川师范大学 成都师范大学成龙校区 11500 11.10 11.10
健美    86.06 本科 成都 四川师范大学 成都市锦江区 11501 11.10 11.10
健美    90.01 本科 成都 四川师范大学 成都师范大学成龙校区 11502 11.10 11.10
健美 刘晓清 89.11 本科 成都 四川师范大学 成都师范大学成龙校区 11503 11.10 11.10
健美    86.08 本科 成都 浩沙健身 成都市武侯区太平园 11504 11.10 11.10
健美    85.08 大专 南充 踏月健身 四川省南充市高坪 11505 11.10 11.10
现代五项 宋国银 80.11 本科 成都 四川双流棠中外语学校 双流棠中教师公寓 11506 11.10 11.10
现代五项 袁乙洁 87.09 大专 成都 双流县黄龙溪学校 双流县太平镇七组 11507 11.10 11.10
现代五项 谢卓伶 81.03 本科 成都 四川省双流县棠湖中学 四川省双流县 11508 11.10 11.10
现代五项    83.06 大专 成都 四川大学西航港实验小学 四川省双流县 11509 11.10 11.10
现代五项    81.02 大专 成都 双流县三星小学教师 四川双流县三星小学 11510 11.10 11.10
现代五项    77.09 本科 成都 双流县正兴初级中学 双流正兴初级中学 11511 11.10 11.10
现代五项 王建忠 58.10 本科 成都 双流县棠湖中学老师 四川省双流县 11512 11.10 11.10
现代五项   鸿 71.09 本科 成都 双流县华阳实验小学 双流县华阳实验小学 11513 11.10 11.10
现代五项 黄志安 62.08 大专 成都 双流县西航港中学 双流县西航港一中 11514 11.10 11.10
现代五项    72.03 本科 成都 四川省双流县籍田中学 双流县籍田镇南街115号 11515 11.10 11.10
现代五项    85.05 本科 成都 双流县籍田中学 双流县籍田中学 11516 11.10 11.10
现代五项 母宗智 75.11 本科 成都 双流县公兴初级中学 四川双流县公兴镇 11517 11.10 11.10
现代五项 蔡伶俐 75.10 本科 成都 双流县华阳第三中学 双流县华阳第三中学 11518 11.10 11.10
现代五项    80.09 本科 成都 双流县彭镇初级中学 双流县彭镇初级中学 11519 11.10 11.10
现代五项 李仕珍 75.12 本科 成都 双流县华阳镇华阳小学 双流县华阳镇华阳小学 11520 11.10 11.10
现代五项 许世东 80.11 硕士 成都 四川烹专运动与休闲系 成都市武侯区百花正街 11521 11.10 11.10
现代五项 丁俊祥 64.06 本科 成都 成都铁中高级教师 成都市抚琴小区 11522 11.10 11.10
现代五项 李佩峰 81.11 本科 成都 双流兴城建设有限公司 成都市新鸿路16号 11523 11.10 11.10
现代五项    70.11 硕士 成都 双流兴城建设有限公司 成都市青羊区青龙街 11524 11.10 11.10
现代五项    87.05 本科 成都 四川省豪威马术俱乐部 成都市武侯区大道成都花园 11525 11.10 11.10
现代五项    84.10 大专 成都 四川省现代五项队助理教练 成都市桂王桥南街50号 11526 11.10 11.10
现代五项    84.10 专科 成都 四川省豪威马术俱乐部 四川省豪威马术俱乐部 11527 11.10 11.10
现代五项 曹俊岭   本科 成都 西南科技大学 西南科技大学 11528 11.10 11.10
现代五项 刘小筱 85.02 本科 成都 华南师范大学体育教育专业   11529 11.10 11.10
现代五项 刘子豪 90.11 本科 成都 中国科技大学 成都市实业街28号 11530 11.10 11.10
现代五项    92.01 高中 成都 双流兴城建设有限公司 双流县东升镇香榭小区 11531 11.10 11.10
现代五项    85.02 本科 成都 四川移动多媒体呼叫中心 成都市锦江区沙后街109号 11532 11.10 11.10
现代五项 谢明堂 75.03 大专 成都 双流兴城建设有限公司 双流县东升镇香榭小区 11533 11.10 11.10
现代五项 王文广 87.04 本科 成都 四川省豪威马术俱乐部   11534 11.10 11.10
现代五项 马小宾 74.02 本科 成都 温江区少年儿童业余体校 温江区柳城镇柳台大道232号 11535 11.10 11.10
现代五项    85.02 本科 成都 成都体育产业有限公司 成都市玉林西路31号 11536 11.10 11.10
