.您所在的位置: 首页 > 办事服务 > 裁判员服务指南

2011年度上半年四川省一级裁判员审批登记

来源:    发布时间:2013-03-22    责任编辑:省体育局管理员

logo

    
出生
年月
文化 属地        地址 证号 申请时间 审批时间
信鸽   80.1 大学 成都    成都市航空港开发区 1101   六人于2011年2月16日补办名单已领取
信鸽 杨辉礼 51.01 高中 成都 退   成都市双流县 1102  
信鸽 戚启贤 37.11 高中 绵阳 退   绵阳市长虹大道 1103  
信鸽 顾克持 62.03 高中 绵阳 盐亭县弥江社区 盐亭县云溪镇 1104  
信鸽 代全祖 56.08 中专 宜宾    宜宾市水井街111号 1105  
信鸽 邹世健 64.11 高中 雅安 雅安市石棉驾校 雅安市雨城区 1106  
台球 刘建国 88.09 本科 成都 成都体育学院 成都体育学院 1107 10.11 11.06
台球 包耀俊   90.08 本科 成都 成都体育学院 成都体育学院 1108 10.11 11.06
台球    87.06 本科 成都 成都体育学院 成都体育学院 1109 10.11 11.06
台球 杨庆    87.02 本科 成都 成都体育学院 成都体育学院 1110 10.11 11.06
台球    89.12 本科 成都 成都体育学院 成都体育学院 1111 10.11 11.06
台球 李三三 87.01 本科 成都 成都体育学院 成都体育学院 1112 10.11 11.06
台球    70.08 大专 南充 阆中市工人文化宫 阆中市公园路26号 1113 10.10 11.06
台球    86.05 大学 成都 成都击动元素台球俱乐部 成都金牛区花牌坊王家巷25号 1114 10.12 11.06
台球    81.04 本科 成都 成都击动元素台球俱乐部 成都金牛区花牌坊王家巷25号 1115 10.12 11.06
排球 李景原 89.06 本科 成都 四川师范大学 四川师范大学 1116 10.12 11.06
排球 李汶隆 89.03 本科 成都 四川师范大学 四川师范大学 1117 10.12 11.06
排球 龙晓霞 89.03 本科 成都 四川师范大学 四川师范大学 1118 10.12 11.06
排球 邬柏林 89.08 本科 成都 四川师范大学 四川师范大学 1119 10.12 11.06
足球 孙冬杰 90.01 本科 成都 西南民族大学 西南民族大学 1120 10.11 11.06
足球   77.11 本科 成都 成都市成华实验小学体育教师 龙舟路东一巷东方逸景 1121 10.11 11.06
足球 沈有方 88.06 本科 成都 西华大学体育学院 西华大学 1122 10.11 11.06
足球 李振才 89.07 本科 成都 西华大学体育学院 西华大学 1123 10.11 11.06
足球 李海岩 86.01 硕士 成都 四川大学体育科学研究所 四川大学望江校区东17舍106室 1124 10.11 11.06
足球    88.09 本科 成都 成都理工大学 成都理工大学 1125 10.11 11.06
足球 张入文 90.09 本科 成都 成都理工大学 成都市成华区二仙桥东三路一号 1126 10.11 11.06
足球    88.03 本科 成都 成都体育学院 四川省成都市武侯区体院路2号 1127 10.11 11.06
足球    88.06 本科 成都 四川师范大学 锦江区静安路5号 1128 10.11 11.06
足球 强一洲 89.02 本科 成都 西华大学体育学院 西华大学 1129 10.11 11.06
足球 徐于政 89.05 本科 成都 成都体育学院 四川省成都市武侯区体院路2号 1130 10.11 11.06
足球 柏岱坤 89.08 本科 成都 西华大学 西华大学 1131 10.11 11.06
足球 张明哲 88.03 本科 成都 成都体育学院 成都体育学院 1132 10.12 11.06
足球    84.09 本科 成都 金堂县职业高级中学 金堂县职业高级中学 1133 10.12 11.06
足球 郜成斌 89.01 本科 成都 西南民族大学体育系081 西南民族大学老校区5栋 1134 10.12 11.06
游泳    90.1 大专 成都 四川省运动技术学院游泳系 四川省成都市一环路南三段18号 1135 11.03 11.06
游泳 甘为霖 89.01 本科 成都 四川省运动技术学院游泳系 四川省成都市一环路南三段18号 1136 11.03 11.06
游泳   83.06 大专 成都 四川省运动技术学院游泳系 四川省成都市一环路南三段18号 1137 11.03 11.06
游泳 洪宁宁 76.11 本科 成都 四川省运动技术学院游泳系 四川省成都市一环路南三段18号 1138 11.03 11.06
花样游泳 葛恩恩 87.07 本科 成都 四川省运动技术学院游泳系 四川省成都市一环路南三段18号 1139 11.03 11.06
花样游泳 唐巍巍 84.02 本科 成都 四川省运动技术学院游泳系 四川省成都市一环路南三段18号 1140 11.03 11.06
乒乓球    91.09 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1141 10.10 11.06
乒乓球    90.03 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1142 10.10 11.06
乒乓球 赵文妍 89.08 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1143 10.10 11.06
乒乓球 刘进宇 90.01 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1144 10.10 11.06
乒乓球 戚云亚 90.09 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1145 10.10 11.06
乒乓球 宋春梅 90.03 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1146 10.10 11.06
乒乓球    91.03 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1147 10.10 11.06
乒乓球 杨秀媛 90.09 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1148 10.10 11.06
乒乓球    89.06 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1149 10.10 11.06
乒乓球 吴莹靓 91.03 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1150 10.10 11.06
乒乓球 姜欣辰 90.02 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1151 10.10 11.06
乒乓球    89.09 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1152 10.10 11.06
乒乓球    88.09 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1153 10.10 11.06
乒乓球 冯培源 91.01 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1154 10.10 11.06
乒乓球 李文惠 1989 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1155 10.10 11.06
乒乓球 荆蕤杰 89.12 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1156 10.10 11.06
乒乓球 杨玲霜 89.01 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1157 10.10 11.06
乒乓球 任宇霆 89.09 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1158 10.10 11.06
乒乓球 叶海涛 90.09 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1159 10.10 11.06
乒乓球 于锦涵 89.01 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1160 10.10 11.06
乒乓球 刘璐玮 89.01 硕士 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1161 10.10 11.06
乒乓球    87.04 硕士 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1162 10.10 11.06
乒乓球    81.12 硕士 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1163 10.10 11.06
乒乓球 邵正国 84.07 硕士 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1164 10.10 11.06
乒乓球 薛青松 89.12 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1165 10.10 11.06
乒乓球    89.03 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1166 10.10 11.06
乒乓球 何方知 90.07 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1167 10.10 11.06
乒乓球 毛一飞  89.10 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1168 10.10 11.06
乒乓球    90.12 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1169 10.10 11.06
乒乓球    90.5 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1170 10.10 11.06
乒乓球 杨健霆 89.10 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1171 10.10 11.06
乒乓球 张云鹏 90.08 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1172 10.10 11.06
乒乓球    87.10 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1173 10.10 11.06
乒乓球 杨志超 91.10 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1174 10.10 11.06
乒乓球    90.08 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1175 10.10 11.06
乒乓球 何奕汐 88.10 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1176 10.10 11.06
乒乓球    91.02 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1177 10.10 11.06
乒乓球 陈亚飞 90.08 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1178 10.10 11.06
乒乓球 张玉莹 90.04 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1179 10.10 11.06
乒乓球 陈玉冰 90.08 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1180 10.10 11.06
乒乓球    91.01 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1181 10.10 11.06
乒乓球    84.12 研究生 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1182 10.10 11.06
乒乓球    91.10 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1183 10.10 11.06
乒乓球 马利麒 93.12 本科 成都 西南交通大学 成都市二环路北一段111号 1184 10.10 11.06
乒乓球 肖宜飞 86.03 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1185 10.10 11.06
乒乓球    87.07 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1186 10.10 11.06
乒乓球 吴东梅 88.12 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1187 10.10 11.06
乒乓球    88.06 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1188 10.10 11.06
乒乓球 陈锦鸿 89.05 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1189 10.10 11.06
乒乓球 姚军庆 87.10 本科 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 1190 10.10 11.06
乒乓球 昌俊秋 82.10 本科 成都 成都航空航海模型运动学校 九里堤北路48号 1191 10.10 11.06
乒乓球 蒋建琼 82.10 本科 成都 四川民族学院 四川康定县 1192 10.10 11.06
乒乓球 张瑞刚 89.10 本科 成都 四川警安职业技术学院 四川绵竹市新市镇 1193 10.10 11.06
乒乓球 张瑞元 87.11 本科 成都 四川警安职业技术学院 四川绵竹市新市镇 1194 10.10 11.06
乒乓球 钟疆龙 76.12 本科 成都 成都市电子科技大学 成华区八里小区 1195 10.10 11.06
乒乓球 马之铭 88.10 本科 成都 四川师范大学 龙泉驿区洪河大道中路 1196 10.10 11.06
乒乓球    69.10 本科 成都 成都第一城商业有限公司 金牛区圃园南一路4号 1197 10.10 11.06
乒乓球    91.12 本科 成都 西华大学 成都市龙舟路小区1号院 1198 10.10 11.06
乒乓球    85.07 本科 成都 成都市武侯实验小学 成都市武侯区中华名院二期 1199 10.10 11.06
速度轮滑 曹苗苗 91.07 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11100 11.03 11.06
速度轮滑    93.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11101 11.03 11.06
速度轮滑    90.11 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11102 11.03 11.06
速度轮滑 陈崇禧 90.09 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11103 11.03 11.06
速度轮滑 陈小强 92.01 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11104 11.03 11.06
速度轮滑    92.09 本科 成都 西南交通大学学生 四川省成都市二环路北一段111号 11105 11.03 11.06
速度轮滑 代雪梅 91.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11106 11.03 11.06
速度轮滑 董薇露 91.09 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11107 11.03 11.06
速度轮滑 傅卫东 90.12 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11108 11.03 11.06
速度轮滑 高必涛 90.09 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11109 11.03 11.06
速度轮滑 侯士棚 91.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11110 11.03 11.06
速度轮滑    89.12 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11111 11.03 11.06
速度轮滑 胡苑琪 91.12 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11112 11.03 11.06
速度轮滑 黄子伟 90.12 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11113 11.03 11.06
速度轮滑 蒋成荣 88.09 本科 成都 成都体育学院航空港校区教师 成都市武侯区文昌路 11114 11.03 11.06
速度轮滑    90.09 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11115 11.03 11.06
速度轮滑    90.01 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11116 11.03 11.06
速度轮滑 李佳霖 91.10 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11117 11.03 11.06
速度轮滑 李明武 91.07 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11118 11.03 11.06
速度轮滑 李雪梅 70.01 大专 成都 金坛律师事务所 成都锦江区四圣祠北街18号1栋601号 11119 11.03 11.06
速度轮滑    92.11 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11120 11.03 11.06
速度轮滑    91.08 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11121 11.03 11.06
速度轮滑 刘星宏 91.01 本科 成都 成都信息工程学院学生 成都市双流这府路一段24号 11122 11.03 11.06
速度轮滑 刘正齐 89.12 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11123 11.03 11.06
速度轮滑 刘智慧 91.04 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11124 11.03 11.06
速度轮滑 毛小军 90.09 本科 成都 成都信息工程学院学生 成都市双流这府路一段24号 11125 11.03 11.06
速度轮滑    92.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11126 11.03 11.06
速度轮滑 潘大亮 91.08 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11127 11.03 11.06
速度轮滑 蒲应兰 88.11 本科 成都 成都信息工程学院学生 成都市双流这府路一段24号 11128 11.03 11.06
速度轮滑    89.03 本科 成都 西南交通大学学生 四川省成都市二环路北一段111号 11129 11.03 11.06
速度轮滑 任芳科 91.07 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11130 11.03 11.06
速度轮滑 沈天宗 86.01 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11131 11.03 11.06
速度轮滑    92.03 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11132 11.03 11.06
速度轮滑 唐文杰 90.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11133 11.03 11.06
速度轮滑    91.1 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11134 11.03 11.06
速度轮滑    90.1 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11135 11.03 11.06
速度轮滑    91.08 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11136 11.03 11.06
速度轮滑    91.1 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11137 11.03 11.06
速度轮滑 王雨文 91.05 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11138 11.03 11.06
速度轮滑 魏正凌 92.05 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11139 11.03 11.06
速度轮滑    90.05 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11140 11.03 11.06
速度轮滑    91.08 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11141 11.03 11.06
速度轮滑    91.06 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11142 11.03 11.06
速度轮滑    90.08 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11143 11.03 11.06
速度轮滑    90.01 本科 成都 西南交通大学学生 四川省成都市二环路北一段111号 11144 11.03 11.06
速度轮滑 谢岸峰 90.05 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11145 11.03 11.06
速度轮滑 谢继杨 92.03 本科 成都 成都信息工程学院学生 成都市双流这府路一段24号 11146 11.03 11.06
速度轮滑    91.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11147 11.03 11.06
速度轮滑    89.05 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11148 11.03 11.06
速度轮滑 杨文丰 90.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11149 11.03 11.06
速度轮滑 杨霁人 91.01 本科 成都 四川大学学生 成都市龙泉驿区 11150 11.03 11.06
速度轮滑 杨小红 91.08 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11151 11.03 11.06
速度轮滑 弋佐明 87.04 本科 成都 成都信息工程学院学生 成都市双流这府路一段24号 11152 11.03 11.06
速度轮滑 喻嘉伟 91.09 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11153 11.03 11.06
速度轮滑    92.01 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11154 11.03 11.06
速度轮滑 曾俊萍 92.04 本科 成都 成都信息工程学院学生 成都市双流这府路一段24号 11155 11.03 11.06
速度轮滑 曾燕群 90.09 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11156 11.03 11.06
速度轮滑 张伯熹 90.01 本科 成都 四川大学学生 成都市龙泉驿区 11157 11.03 11.06
速度轮滑 张贵敏 91.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11158 11.03 11.06
速度轮滑    89.01 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11159 11.03 11.06
速度轮滑    89.07 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11160 11.03 11.06
速度轮滑    90.12 本科 成都 西南交通大学学生 四川省成都市二环路北一段111号 11161 11.03 11.06
速度轮滑    89.02 本科 成都 成都体育学院航空港校区学生 成都市武侯区文昌路 11162 11.03 11.06
速度轮滑 李默愚 84.09   成都   北京市西城区西四北大街156号楼506室 11163 11.03 11.06
速度轮滑 刘志龙 85.05   成都   北京市海淀区蓟门里东3号楼805号 11164 11.03 11.06
速度轮滑 肖小燕 72.01 本科 宜宾 四川省宜宾市南溪县业余体校校长 南溪县南溪镇东风巷文体局宿舍 11165 11.03 11.06
体育舞蹈    68.11 本科 雅安 四川农业大学艺体学院 四川省雅安市四川农大宿舍 11166 11.03 11.06
体育舞蹈 宋海涛 86.01 本科 乐山 乐山市井研虹凌体育舞蹈培训中心 乐山市中区土桥街小学 11167 11.03 11.06
体育舞蹈 王冬梅 79.11 中专 乐山 乐山市鲁旭拉丁舞艺术中心  教师 乐山市中区嘉祥路乐局乐府锦城1-801 11168 11.03 11.06
体育舞蹈    90.05 中专 乐山 乐山市正源建筑工程招标代理 乐山市中区嘉定中路605号 11169 11.03 11.06
体育舞蹈 周建敏 60.04 高中 乐山 乐山市嘉州拉丁舞培训中心  法人代表 乐山市中区兑阳弯24号1-2 11170 11.03 11.06
体育舞蹈 杭玉平 53.04 中专 乐山 峨眉山市希望艺术学校 峨眉山市名山西路69号邮电宾馆宿舍楼6-1号 11171 11.03 11.06
体育舞蹈 左文建 59.06 高中 乐山 峨眉山市希望艺术学校 峨眉山市绥山镇 11172 11.03 11.06
体育舞蹈    84.01 大专 乐山 乐山市外国语小学 乐山市大桥街小学 11173 11.03 11.06
体育舞蹈    86.05 本科 乐山 夹江县七色光艺术培训中心 乐山市中区土桥街小学 11174 11.03 11.06
体育舞蹈 邵泽龙 85.02 研究生 成都 四川大学体育学院研究所 四川大学体育学院 11175 11.03 11.06
体育舞蹈    77.06 大专 成都 新都县文蕾拉丁舞培训中心 新都区西湖滨路287号 11176 11.03 11.06
篮球    71.11 大专 广元 四川省旺苍中学 四川省旺苍县东河镇建设路215号 11177 11.04 11.06
健美操    73.07 大专 成都 成都市龙江路小学体育教师 成都市科华南路1号 11178 11.04 11.06
龙舟 万小玉 66.03 大专 泸州 泸县业余体育学校校长 泸县玉踪大道160号 11179 11.04 11.06
龙舟 黄小华 67.02 大专 泸州 泸县业余体育学校 泸县文体局宿舍1单元6楼2号 11180 11.04 11.06
体育舞蹈 杨丽君 59.08 大专 宜宾 四川省江安县人民医院 江安县人民医院供应科 11181 11.04 11.06
篮球    71.01 本科 广元 四川信息职业技术学院 四川广元利州区 11182 11.03 11.06
篮球 申强朝 76.09 本科 广元 四川省剑阁中学校体育教师 四川省剑阁中学校 11183 11.03 11.06
体育舞蹈 吴兰兰 63.08 大专 广元 广元市体育局 广元市中级人民法院 11184 11.03 11.06
地掷球 沙树荣 38.08 大专 自贡 川西南矿区 自贡 11185 11.5 11.06
地掷球 黄友先 60.03 高中 自贡 川西南矿区 自贡 11186 11.5 11.06
地掷球 高森文 90.01 大专 自贡 四川烹专 自贡 11187 11.5 11.06
地掷球    72.05 大学 泸州 泸州医学院 泸州 11188 11.5 11.06
地掷球 肖凯骏 84.01 大专 泸州 泸州医学院 泸州 11189 11.5 11.06
地掷球 牛秀珍 55.05 大专 成都 石油局 成都 11190 11.5 11.06
地掷球 董新玲 54.02 大专 成都 西南石油局 成都 11191 11.5 11.06
地掷球 杨志权 89.08 大专 成都 四川烹专 成都 11192 11.5 11.06
地掷球 李万富 87.03 大专 成都 四川烹专 成都 11193 11.5 11.06
地掷球 沈国华 85.01 大专 成都 四川烹专 成都 11194 11.5 11.06
地掷球 王诗玉 91.03 大专 成都 四川烹专 成都 11195 11.5 11.06
地掷球    90.08 大专 成都 四川烹专 成都 11196 11.5 11.06
地掷球 朱留芳 91.09 大专 成都 四川烹专 成都 11197 11.5 11.06
地掷球 倪成波 89.05 大专 成都 四川烹专 成都 11198 11.5 11.06
地掷球    76.01 本科 乐山 乐山职业技术学院 乐山 11199 11.5 11.06
地掷球    72.02 本科 乐山 乐山职业技术学院 乐山 11200 11.5 11.06
地掷球 郑应安 72.04 本科 成都 四川民院 康定 11201 11.5 11.06
地掷球    91.03 大专 成都 四川烹专 成都 11202 11.5 11.06
地掷球    66.10 本科 宜宾 宜宾学院 宜宾 11203 11.5 11.06
地掷球 代凌江 68.08 研究生(在读) 乐山 乐山职业技术学院 乐山 11204 11.5 11.06
地掷球    90.06 大专 成都 四川烹专 成都 11205 11.5 11.06
地掷球    91.01 大专 成都 四川烹专 成都 11206 11.5 11.06
地掷球    89.01 大专 广安 四川烹专 成都 11207 11.5 11.06
地掷球 陈世上 88.03 大专 成都 四川烹专 成都 11208 11.5 11.06
地掷球    90.01 大专 成都 四川烹专 成都 11209 11.5 11.06
地掷球    90.02 大专 成都 四川烹专 成都 11210 11.5 11.06
地掷球    91.08 大专 成都 四川烹专 成都 11211 11.5 11.06
地掷球 蒋世俊 90.01 大专 成都 四川烹专 成都 11212 11.5 11.06
地掷球    81.01 本科 成都 四川烹专 成都 11213 11.5 11.06
地掷球    87.02 本科 成都 四川烹专 成都 11214 11.5 11.06
地掷球 张凌云 75.02 本科 成都 四川烹专 成都 11215 11.5 11.06
排球    88.08 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11216 11.06 11.06
排球    88.12 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11217 11.06 11.06
排球 肖绿恒 88.10 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11218 11.06 11.06
排球    86.01 硕士 成都 成都体院学生 成都体院 11219 11.06 11.06
排球 崔龙航 89.11 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11220 11.06 11.06
排球 杨小琴 89.06 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11221 11.06 11.06
排球 刘延庆 86.03 硕士 成都 成都体院学生 成都体院 11222 11.06 11.06
排球 范茂文 89.09 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11223 11.06 11.06
排球    89.05 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11224 11.06 11.06
排球    88.10 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11225 11.06 11.06
排球    89.12 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11226 11.06 11.06
排球 刘晓盈 89.06 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11227 11.06 11.06
排球 吕茜茹 89.12 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11228 11.06 11.06
排球    88.03 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11229 11.06 11.06
排球    88.04 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11230 11.06 11.06
排球 王春雨 88.03 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11231 11.06 11.06
排球 朱岚鑫 90.8 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11232 11.06 11.06
排球 姚利娃 84.10 硕士 成都 成都体院学生 成都体院 11233 11.06 11.06
排球 都慧慧 85.10 硕士 成都 成都体院学生 成都体院 11234 11.06 11.06
排球 孙冰华 88.11 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11235 11.06 11.06
排球    90.09 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11236 11.06 11.06
排球 李广闻 89.11 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11237 11.06 11.06
排球    89.08 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11238 11.06 11.06
排球 于华威 91.10 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11239 11.06 11.06
排球 舒云霞 89.04 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11240 11.06 11.06
排球    90.02 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11241 11.06 11.06
排球 高晓平 85.12 硕士 成都 成都体院学生 成都体院 11242 11.06 11.06
排球 万发有 89.05 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11243 11.06 11.06
排球 吴松霖 90.8 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11244 11.06 11.06
排球    88.11 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11245 11.06 11.06
排球 陈全威 88.06 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11246 11.06 11.06
排球    88.12 本科 成都 西南交大学生 西南交大 11247 11.06 11.06
排球    79.04 本科 成都 西南交大教师 西南交大 11248 11.06 11.06
排球 胡杨阳 91.07 本科 成都 西南交大学生 西南交大 11249 11.06 11.06
排球    91.07 本科 成都 西南交大学生 西南交大 11250 11.06 11.06
排球    77.04 本科 内江 内江翔龙中学 内江市翔龙中学 11251 11.06 11.06
排球    73.10 本科 遂宁 射洪太和中学 射洪县太和中学 11252 11.06 11.06
排球    79.09 本科 成都 成都纺织高专 成都纺织高等专科学校 11253 11.06 11.06
排球    86.04 硕士 成都 川师大学生 四川师范大学 11254 11.06 11.06
排球    82.08 硕士 成都 财经职业学院 四川财经职业学院 11255 11.06 11.06
排球    78.03 硕士 成都 财经职业学院 四川财经职业学院 11256 11.06 11.06
排球    83.11 本科 自贡 荣县中学老师 四川省荣县中学 11257 11.06 11.06
排球    83.01 本科 成都 成都市银河北街 11258 11.06 11.06
排球    68.08 本科 德阳 德阳三中老师 德阳市第三中学 11259 11.06 11.06
排球    88.03 本科 成都 成都体院学生 成都体院 11260 11.06 11.06
排球 杨爱琳 90.04 本科 成都 西南财大学生 西南财大 11261 11.06 11.06
排球    70.11 本科 成都 成都职业技术学院老师 成都职业技术学院 11262 11.06 11.06
跆拳道 王相子 87.09 本科 攀枝花 攀枝花市体育场馆管理中心 攀枝花市东区鸿福巷开明苑一单元 11263 11.06 11.06
跆拳道 廖永超 79.10 本科 泸州 四川警察学院 四川泸州江阳西路34号 11264 11.06 11.06
跆拳道    84.10 本科 泸州 四川警察学院 四川泸州江阳西路34号 11265 11.06 11.06
跆拳道 苟小坤 78.12 本科 成都 郫县二中体育教师 郫县二中 11266 11.06 11.06
跆拳道 宋京林 79.03 本科 达州 四川文理学院体育系主任 四川达州四川文理学院 11267 11.06 11.06
跆拳道 普鲁依 79.11 大专 凉山州 雷波县民族体育中心 雷波县锦城镇 11268 11.06 11.06
跆拳道 毛彦华 84.10 大专 乐山 乐山大佛文武学校总教练 乐山市市中区桃源路138号 11269 11.06 11.06
跆拳道 刘小明 89.07 本科 绵阳 西南科技大学体育学科部 四川省绵阳市涪城区青龙大道 11270 11.06 11.06
跆拳道    90.11 本科 绵阳 西南科技大学体育学科部 四川省绵阳市涪城区青龙大道 11271 11.06 11.06
跆拳道 吴兢翔 86.09 本科 达州 达州市通川业余体校 达州市南外银都天寓 11272 11.06 11.06
跆拳道    71.12 本科 泸州 四川警察学院讲师 泸州市江阳区百子图公安局宿舍 11273 11.06 11.06
跆拳道    89.09 大专 成都 郫县零度健身俱乐部 郫县德源镇德安路108号 11274 11.06 11.06
跆拳道    79.12 本科 泸州 泸州医学院体育系 泸州医学院忠山校区二号楼 11275 11.06 11.06
游泳    71.10 本科 成都 成都东舸体育文化发展有限公司 成都市青羊区玉泉街68号 11276 11.06 11.06
跆拳道 唐书华 79.09 本科 眉山 四川大学锦江学院 四川大学锦江学院 11277 11.06 11.06
注:以上内容均以文件为准