项 目 | 姓 名 | 性 别 |
出生 年月 |
文化 | 属地 | 工 作 单 位 及 职 务 | 地址 | 证号 | 申请时间 | 审批时间 |
舞龙舞狮 | 薛 源 | 男 | 84.9 | 本科 | 成都 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 1201 | 12.01 | 12.04 |
体操 | 朱 迅 | 女 | 75.01 | 大专 | 成都 | 四川省运动技术学院 | 成都市桐梓林北路3号 | 1202 | 12.03 | 12.03 |
桥牌 | 王晋 | 男 | 63.9 | 大专 | 凉山州 | 凉山州民族体育馆 | 凉山州民族体育馆 | 1202 | 12.03 | 12.3 |
足球 | 陈 洋 | 女 | 88.05 | 本科 | 广安 | 内江师范学院在读 | 广安市岳池县罗渡镇马路街2号2-402 | 1203 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 刘紫妍 | 女 | 93.03 | 本科 | 德阳 | 重庆科技学院在读 | 重庆市重庆科技学院 | 1204 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 徐 衡 | 女 | 92.03 | 本科 | 南充 | 西华师范大学在读 | 南充市西华师范大学 | 1205 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 谭祖洋 | 男 | 88.04 | 本科 | 成都 | 四川师范大学体育 | 四川师法大学 | 1206 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 周蕾蕾 | 女 | 90.01 | 本科 | 泸州 | 内江师范学院在读 | 泸州市龙马谭区高坝长江小区A区5-2-8 | 1207 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 刘中林 | 女 | 89.10 | 本科 | 达州 | 重庆科技学院在读 | 重庆市重庆科技学院容园1号A4522 | 1208 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 吴 静 | 女 | 90.08 | 本科 | 达州 | 乐山师范学院在读 | 达州市通川区汽车44队 | 1209 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 余 丹 | 女 | 91.10 | 本科 | 自贡 | 内江师范学院在读 | 自贡市汇东路西段白果小区10-2 | 1210 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 陶虹竹 | 女 | 90.03 | 大专 | 内江 | 内江职业技术学院在读 | 内江市东兴区西林街 | 1211 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 李斯萍 | 女 | 88.01 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市高县来复中学教师 | 宜宾市南溪区阳光小区5-3-5-2 | 1212 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 陶世容 | 女 | 90.08 | 本科 | 宜宾 | 宜宾学院在读 | 宜宾市酒圣路8号 | 1213 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 刘芸希 | 女 | 89.10 | 本科 | 攀枝花 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1214 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 张 丽 | 女 | 88.07 | 大专 | 攀枝花 | 攀枝花市仁和区中坝校区教师 | 攀枝花市仁和区正德街14号2-1-3 | 1215 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 杨 樱 | 女 | 88.08 | 研究生 | 成都 | 西南科技大学在读 | 成都市草堂北路8号浣花苑B幢1单元 | 1216 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 邓 艳 | 女 | 76.11 | 本科 | 绵阳 | 江油市体育中心管理处 | 江油市体育中心 | 1217 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 陆朝刚 | 男 | 89.01 | 本科 | 绵阳 | 绵阳市力奥国际健身中心 | 绵阳市园艺山科创园上马东街 | 1218 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 陈婉迪 | 女 | 90.04 | 本科 | 成都 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1219 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 程玉雁 | 女 | 89.12 | 本科 | 成都 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1220 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 支欢欢 | 女 | 88.05 | 本科 | 成都 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1221 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 叶 菁 | 女 | 89.01 | 本科 | 成都 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1222 | 此人无照片 | |
足球 | 彭冬梅 | 女 | 87.01 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院 | 成都市一环路南三段16号 | 1223 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 黄炳淋 | 男 | 83.11 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市宜宾县蕨溪中学教师 | 宜宾市宜宾县蕨溪中学 | 1224 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 李 斌 | 男 | 87.01 | 硕士 | 成都 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1225 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 钱尊杰 | 男 | 88.09 | 硕士 | 成都 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1226 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 黄 勇 | 男 | 87.10 | 本科 | 内江 | 内江市市中区烟草专卖局 | 内江市市中区凌家镇奇龙路80号 | 1227 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 刘 宇 | 男 | 86.08 | 本科 | 泸州 | 泸州市江阳区石寨中学教师 | 泸州市龙马潭区海泉小区 | 1228 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 方 梁 | 男 | 86.11 | 硕士 | 成都 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1229 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 朱铃声 | 男 | 85.06 | 本科 | 遂宁 | 四川大英中学体育教师 | 大英县蓬莱镇东正街2号附1号 | 1230 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 胡 啸 | 男 | 92.11 | 本科 | 成都 | 四川大学在读 | 四川大学 | 1231 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 伍 航 | 男 | 91.10 | 本科 | 绵阳 | 西南科技大学在读 | 开江县新宁镇龙池街22号 | 1232 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 王雷刚 | 男 | 87.03 | 本科 | 绵阳 | 绵阳市力奥国际健身中心康体部主管 | 绵阳科创园区上马东街 | 1233 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 米 磊 | 男 | 92.07 | 本科 | 南充 | 西华师范大学在读 | 南充市师大路1号 | 1234 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 何 杰 | 男 | 89.03 | 本科 | 南充 | 西华师范大学在读 | 南充市顺庆区文渊街49号20幢2-3-1 | 1235 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 张家良 | 男 | 89.07 | 本科 | 成都 | 四川师范大学在读 | 四川师法大学 | 1236 | 此人无照片 | |
足球 | 谢 胜 | 男 | 88.02 | 硕士 | 成都 | 四川大学体育学院在读 | 成都市武侯区郭家桥西街9好1-11-62 | 1237 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 邓金龙 | 男 | 90.11 | 本科 | 绵阳 | 西南科技大学在读 | 绵阳市长虹大道北段235号 | 1238 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 杜昭仲 | 男 | 90.02 | 本科 | 成都 | 成都体院在读 | 成都市武侯区体院路2号 | 1239 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 李锦秋 | 男 | 89.09 | 本科 | 雅安 | 四川农业大学在读 | 雅安 | 1240 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 胡晓龙 | 男 | 86.08 | 研究生 | 成都 | 四川大学在读 | 四川大学 | 1241 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 吕 东 | 男 | 88.12 | 本科 | 雅安 | 四川农业大学在读 | 江油市武都正公坪村5组 | 1242 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 蔡 强 | 男 | 89.01 | 本科 | 凉山州 | 西昌学院在读 | 西昌学院在读 | 1243 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 黄 泠 | 男 | 90.07 | 本科 | 凉山州 | 西昌学院体育学院在读 | 西昌学院体育学院在读 | 1244 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 闵俊杰 | 男 | 90.08 | 本科 | 绵阳 | 西南科技大学在读 | 绵阳市西南科技大学东六A417 | 1245 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 廖志立 | 男 | 87.10 | 本科 | 达州 | 四川文理学院体育系在读 | 四川文理学院 | 1246 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 杨 钢 | 男 | 87.04 | 本科 | 达州 | 达州市通川区第一小学教师 | 达州市通达路643号 | 1247 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 郭 庆 | 男 | 90.11 | 本科 | 泸州 | 成都体院在读 | 泸州市龙马潭区龙马大道三段 | 1248 | 12.03 | 12.03 |
花样游泳 | 侯媛媛 | 女 | 84.03 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1249 | 12.03 | 12.03 |
花样游泳 | 林 森 | 男 | 86.1 | 大专 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1250 | 12.03 | 12.03 |
花样游泳 | 林 雪 | 女 | 90.1 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1251 | 12.03 | 12.03 |
花样游泳 | 何 潇 | 女 | 88.02 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1252 | 12.03 | 12.03 |
花样游泳 | 甘为霖 | 女 | 89.01 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1253 | 12.03 | 12.03 |
游泳 | 王 磊 | 男 | 75.05 | 大专 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1254 | 12.03 | 12.03 |
游泳 | 张晏彬 | 男 | 90.08 | 大专 | 成都 | 四川省运动技术学院 | 一环路南三段18号 | 1255 | 12.03 | 12.03 |
游泳 | 周敬平 | 男 | 75.05 | 大专 | 成都 | 四川省新辰体育俱乐部 | 成都市锦江区上东锦城A区2幢405室 | 1256 | 此人无照片 | |
游泳 | 王 炜 | 女 | 64.05 | 本科 | 成都 | 四川大学体育学院 | 四川大学新南村63栋1-9号 | 1257 | 12.03 | 12.03 |
游泳 | 彭 丽 | 女 | 84.08 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市城北小学 | 遂宁市城北小学 | 1258 | 12.03 | 12.03 |
游泳 | 李海军 | 男 | 84.01 | 本科 | 遂宁 | 四川省职业技术学院 | 四川省职业技术学院 | 1259 | 12.03 | 12.03 |
游泳 | 刘建军 | 男 | 83.09 | 本科 | 遂宁 | 四川省大英中学 | 四川省大英中学 | 1260 | 12.03 | 12.03 |
游泳 | 付 杰 | 男 | 84.12 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市桂花职中 | 遂宁市桂花职中 | 1261 | 12.03 | 12.03 |
跳水 | 周 兵 | 男 | 90.04 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1262 | 12.03 | 12.03 |
跳水 | 李 莎 | 女 | 87.04 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1263 | 12.03 | 12.03 |
跳水 | 唐巍巍 | 男 | 84.02 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1264 | 12.03 | 12.03 |
跳水 | 李 玥 | 女 | 86.02 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院游泳系 | 一环路南三段18号 | 1265 | 12.03 | 12.03 |
乒乓球 | 胡文川 | 男 | 89.10 | 本学 | 成都 | 四川音乐学院影视表演专业 | 四川音乐学院 | 1266 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 王 翾 | 女 | 84.1 | 硕士 | 成都 | 四川大学 | 四川大学望江校区 | 1267 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 朱鸿坤 | 男 | 86.5 | 本科 | 成都 | 西华大学 | 西华大学临江苑5栋515 | 1268 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 黄 蔚 | 女 | 90.2 | 本科 | 成都 | 西华大学 | 西华大学临江苑 | 1269 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 袁 卜 | 男 | 93.4 | 本科 | 成都 | 成都体院 | 成都市火车北站西一段8号 | 1270 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 李麒麟 | 男 | 89.8 | 本科 | 成都 | 西华大学 | 西华大学临江苑 | 1271 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 陈娅文 | 女 | 91.1 | 本科 | 成都 | 西华大学 | 西华大学临江苑 | 1272 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 代亚星 | 男 | 93.5 | 本科 | 成都 | 成都体院 | 成都市建设西街3号 | 1273 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 张 伟 | 女 | 81.5 | 本科 | 成都 | 成都航天汽修有限公司 | 郫县 | 1274 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 张 超 | 男 | 83.1 | 本科 | 成都 | 成都市乒恔 | 成都市武侯区大石南路 | 1275 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 张 硕 | 男 | 88.10 | 本科 | 成都 | 成都市乒恔 | 成都市二环路北段1418# | 1276 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 刘 姝 | 女 | 86.1 | 本科 | 成都 | 荣德俱乐部 | 成都市武侯区晋吉北路 | 1277 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 林佚宇 | 女 | 86.11 | 本科 | 成都 | 成都市花园小学 | 成都市武侯区晋吉北路 | 1278 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 龚 强 | 男 | 83.1 | 本科 | 成都 | 成都市乒恔 | 成都市青西路7号 | 1279 | 12.03 | 12.07 |
乒乓球 | 陶 玲 | 女 | 82.12 | 硕士 | 成都 | 华西都市报 | 成都市致民路61号 | 1280 | 12.03 | 12.07 |
羽毛球 | 周咏松 | 男 | 81.10 | 硕士 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院教师公寓 | 1281 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 杨 川 | 男 | 89.10. | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1282 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 曾 进 | 男 | 91.11 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1283 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 赵卫东 | 男 | 89.10. | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1284 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 刘 磊 | 男 | 90.01 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1285 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 欧高华 | 男 | 91.11 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1286 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 李宇浩 | 男 | 90.05 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1287 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 黄俊棋 | 男 | 91.09 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1288 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 吴 波 | 男 | 91.09 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1289 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 杨 锦 | 男 | 89.07 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1290 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 林 敏 | 女 | 92.02 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1291 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 袁 鹏 | 男 | 89.12 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1292 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 陈 杰 | 男 | 91.1 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1293 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 冉俊杰 | 男 | 89.12 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1294 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 吴礼富 | 男 | 91.08. | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1295 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 罗德俊 | 男 | 91.07 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1296 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 段 超 | 男 | 90.02 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1297 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 祝朗彧 | 女 | 90.05 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1298 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 程 雯 | 女 | 91.1 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 1299 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 文 建 | 男 | 88.12 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 12100 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 高 峰 | 男 | 91.11 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 12101 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 何 凯 | 男 | 91.07 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 12102 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 刘 蔚 | 男 | 91.09 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 12103 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 刘忠奇 | 男 | 91.04 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 12104 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 谭智鹏 | 男 | 91.09 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 12105 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 刘 杰 | 男 | 89.12 | 本科 | 乐山 | 乐山师范学院 | 乐山师范学院 | 12106 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 陈滢棋 | 男 | 85.10. | 本科 | 乐山 | 乐山市羽协 | 乐山市市中区滨河路778号 | 12107 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王为华 | 男 | 71.12 | 大学 | 凉山州 | 二滩水电开发公司 | 成都成华区双林路288号 | 12108 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 杨 超 | 男 | 74.09 | 大学 | 凉山州 | 二滩水电开发公司 | 成都武侯区高升桥南街2号 | 12109 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 李洪生 | 男 | 75.01 | 大学 | 凉山州 | 二滩水电开发公司 | 成都武侯区高升桥南街2号 | 12110 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 孙振西 | 男 | 70.03 | 大学 | 凉山州 | 二滩水电开发公司 | 二滩水电开发公司 | 12111 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 李小金 | 女 | 87.06 | 大学 | 凉山州 | 二滩水电开发公司 | 成都市金堂县广兴镇和平村 | 12112 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王 欢 | 男 | 75.06 | 大学 | 自贡 | 自贡硬质合金有限公司 | 自贡市丹桂大街六中 | 12113 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 程仕秀 | 女 | 77.08 | 大专 | 自贡 | 自贡硬质合金有限公司 | 自贡市丹桂时代家园 | 12114 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 谭茂良 | 男 | 63.08 | 硕研 | 自贡 | 省广播电影电视局 | 成都市锦江区桂王桥北街 | 12115 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 肖兰川 | 男 | 64.02 | 中专 | 自贡 | 自贡市自由职业 | 自贡市光大街中医院 | 12116 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 胡 琪 | 女 | 66.11 | 大学 | 自贡 | 自贡市自井区基教中心 | 自贡市灯杆坝去祥院 | 12117 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 代 谢 | 男 | 76.05 | 中专 | 自贡 | 洲通服 | 自贡市丹桂时代家园 | 12118 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 谭 平 | 男 | 57.05 | 大专 | 遂宁 | 遂宁市中医院 | 遂宁市船山区和平西路34号 | 12119 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 张玉玺 | 男 | 54.10. | 大专 | 遂宁 | 遂宁市公信医院 | 遂宁市福江花园 | 12120 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 周应全 | 男 | 64.03 | 大学 | 遂宁 | 遂宁市人民银行 | 遂宁市西山北路224号 | 12121 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 唐方一 | 女 | 89.02 | 本科 | 泸州 | 泸州高中 | 泸州市江阳区泸州高中 | 12122 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 杨 强 | 男 | 72.02 | 大专 | 宜宾 | 宜宾812厂 | 宜宾市翠屏区南岸鑫空间 | 12123 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 李 好 | 男 | 82.07 | 大学 | 宜宾 | 宜宾812厂 | 宜宾市南岸西区碧水山庄 | 12124 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 杨 涛 | 男 | 72.11 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市竹海管理局 | 宜宾市翠屏区文星街53号 | 12125 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 曹 宇 | 男 | 82.03 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市国土资源局 | 宜宾市金凤凰A区2幢3单元 | 12126 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 孙仲春 | 男 | 68.12 | 本科 | 南充 | 南充西华师大体育学院 | 南充市西华师范大学 | 12127 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 韦海棠 | 女 | 73.06 | 大学 | 德阳 | 德阳市体育局 | 德阳市金盾花园 | 12128 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王新星 | 女 | 87.01 | 本科 | 成都 | 西南交通大学 | 成都市玉林东路2号附1号 | 12129 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 陈离离 | 女 | 88.09 | 本科 | 成都 | 西南交通大学 | 成都市青白江区华金大道 | 12130 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 朱婉宁 | 女 | 87.04 | 硕研 | 成都 | 西南交通大学 | 成都市西南交通大学 | 12131 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王 迪 | 男 | 89.01 | 本科 | 成都 | 羽毛球退役运动员 | 成都火车南站美丽南庭小区 | 12132 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 孔明敏 | 女 | 84.05 | 硕研 | 成都 | 成都体育学院 | 成都双林路251号 | 12133 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 蔡翠萍 | 女 | 87.11 | 硕研 | 成都 | 成都体育学院 | 成都市武侯区体育路2号 | 12134 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 李绍银 | 男 | 88.11 | 硕研 | 成都 | 成都体育学院 | 成都市武侯区体育路2号 | 12135 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 马光亮 | 男 | 88.07 | 硕研 | 成都 | 成都体育学院 | 成都市武侯区体育路2号 | 12136 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 李亚蓉 | 女 | 90.09 | 本科 | 成都 | 信息工程学院 | 成都市文庙西街106号 | 12137 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 刘聪健 | 男 | 84.09 | 本科 | 成都 | 成都省肿瘤医院 | 成都市科华北路3号川大花园 | 12138 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 蒋诗怡 | 女 | 90.12 | 本科 | 成都 | 成都理工大学 | 成都市武侯区顺和街16号 | 12139 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 张筱烽 | 男 | 82.05 | 本科 | 成都 | 四川省卫生信息中心 | 成都市双清南路4号 | 12140 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王路子 | 女 | 85.03 | 本科 | 成都 | 建行成都第六支行 | 成都市金牛区营通街16号 | 12141 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王倩倩 | 女 | 85.10. | 硕研 | 成都 | 成都电视台 | 西南民族大学留学生公寓 | 12142 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 杨忠敏 | 男 | 83.10. | 硕研 | 成都 | 成都嘉祥外国语学校 | 成都市嘉祥外国语学院 | 12143 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 高瑜蓉 | 女 | 81.10. | 本科 | 成都 | 成都交警五分局 | 成都市一环路东一段253号 | 12144 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 曾 俊 | 男 | 75.07 | 本科 | 成都 | 成都市财政培训中心 | 成都市双庆路26号 | 12145 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王 昕 | 男 | 75.12 | 大学 | 成都 | SMART公司 | 成都市一环路东一段28号 | 12146 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 黄 奇 | 女 | 82.10. | 大学 | 成都 | 王府井百货有限公司 | 成都白果林小区百寿路13号 | 12147 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 朱 锐 | 男 | 72.10. | 大专 | 成都 | 成都龙腾体育用品公司 | 成都市西城角巷7号 | 12148 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 郭 西 | 女 | 82.05 | 大学 | 成都 | 草堂社区卫生服务中心 | 成都市武侯区锦里西路84号 | 12149 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 谢云瀚 | 男 | 82.05 | 本科 | 成都 | 双流机场 | 成都武侯区一环路西一段67号 | 12150 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王曦昱 | 男 | 89.08 | 大学 | 绵阳 | 绵阳:西南科技大学 | 四川省沐川县老师进修学校 | 12151 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 张俊波 | 男 | 87.06 | 本科 | 成都 | 省乒羽中心 | 成都市东珠市街83号 | 12152 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王晓霞 | 女 | 68.09 | 本科 | 成都 | 成都市纪委 | 成都市武侯区双楠小区 | 12153 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 陈 渠 | 男 | 91.11 | 大专 | 成都 | 自由职业 | 成都市双楠谊苑二期二区 | 12154 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 陈永超 | 男 | 71.12 | 中专 | 成都 | 自由职业 | 成都市九眼桥群众路1801号 | 12155 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 肖李李 | 女 | 67.09 | 大学 | 成都 | 重庆钢铁集团驻成办 | 成都市建设路一号金城蓝湾 | 12156 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 张昌华 | 男 | 64.09 | 本科 | 成都 | 自由职业 | 成都市锦江区宏济新路49号 | 12157 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 宁宗良 | 男 | 62.12 | 中专 | 成都 | 自由职业 | 成都市武侯区星科北街1号 | 12158 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 窦 云 | 男 | 62.04 | 大专 | 成都 | 上海凯实利泵业成都分公司 | 成都双桥路南天街199栋 | 12159 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 赵宗义 | 男 | 54.05 | 大学 | 成都 | 四川省煤田地质局 | 成都市青羊区青华路39号 | 12160 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 李增凤 | 女 | 58.09 | 高中 | 成都 | (退休) | 成都市金牛区火车北站 | 12161 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 李小笔 | 女 | 58.11 | 大专 | 成都 | 刃具厂(退休) | 刃具厂 | 12162 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 张谊平 | 男 | 56.09 | 高中 | 成都 | 自由职业 | 成都市金牛区蜀汉路359号 | 12163 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 易起明 | 女 | 56.01 | 大学 | 成都 | 成都市残联 | 成都市草堂东路133号 | 12164 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 潘宁玲 | 女 | 56.09 | 大学 | 成都 | 成都地震局 | 成都金牛区白果林小区百寿路 | 12165 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 王桂兰 | 女 | 55.10. | 大专 | 成都 | (退休) | 成都八里小区文德路58号 | 12166 | 12.03 | 12.03 |
羽毛球 | 谢年书 | 女 | 51.05 | 大专 | 成都 | 成都铁路局 | 成都市石人东路4号 | 12167 | 12.03 | 12.03 |
足球 | 蒋济国 | 男 | 89.11 | 本科 | 成都 | 成都理工大学在校生 | 成都理工大学 | 12168 | 12.04 | 12.04 |
足球 | 程宇航 | 男 | 89.9 | 本科 | 成都 | 成都体院 | 成都体院 | 12169 | 12.04 | 12.04 |
足球 | 郑 涛 | 男 | 82.4 | 本科 | 成都 | 成都市足协 技术部副主任 | 成都市人民中路一段十一号 | 12170 | 12.04 | 12.04 |
足球 | 曾 成 | 男 | 81.11 | 本科 | 成都 | 腾讯大成网 | 成都市大安西路56号 | 12171 | 12.04 | 12.04 |
足球 | 尹伟臻 | 男 | 82.12 | 本科 | 成都 | 成飞集团成都威特电喷有限责任公司 | 成都市青羊区黄田坝伟一路 | 12172 | 12.04 | 12.04 |
足球 | 程 喆 | 男 | 88.3 | 本科 | 成都 | 成都体院学生 | 成都体院 | 12173 | 12.04 | 12.04 |
足球 | 马少鹏 | 男 | 89.10 | 本科 | 成都 | 成都体院 | 成都体院 | 12174 | 12.04 | 12.04 |
足球 | 李 梁 | 男 | 87.1 | 本科 | 成都 | 成都体院 | 成都体院 | 12175 | 12.04 | 12.04 |
足球 | 黄秋实 | 男 | 88.11 | 本科 | 成都 | 西华大学体育教育专业学生 | 成都市金牛区土桥金周路 | 12176 | 12.04 | 12.04 |
