项 目 | 姓 名 | 性 别 |
出生 年月 |
文化 | 属地 | 工 作 单 位 及 职 务 | 地址 | 证号 | 申请时间 | 审批时间 |
摔跤 | 曲 杨 | 男 | 88.09 | 本科 | 广元 | 大连外国语学院 | 广元市滨河路57号 | 11278 | 11.07 | 11.07 |
散打 | 卢胜斌 | 男 | 71.11 | 本科 | 成都 | 成华区武术协会 | 成都市成华区青龙场青东苑C区6栋 | 11279 | 11.12 | 11.12 |
散打 | 万德勇 | 男 | 68.06 | 大专 | 成都 | 龙门武校 | 新都区龙桥镇家具园区 | 11280 | 11.12 | 11.12 |
散打 | 刘凌琳 | 女 | 79.1 | 大学 | 成都 | 成都市武术跆拳道运动管理中心 | 成都市美洲花园 | 11281 | 11.12 | 11.12 |
散打 | 王国文 | 男 | 74.07 | 本科 | 乐山 | 峨眉四中 | 峨眉四中 | 11282 | 11.12 | 11.12 |
散打 | 邓国辉 | 男 | 70.02 | 初中 | 遂宁 | 射洪县体育中心 | 四川省射洪县 | 11283 | 11.12 | 11.12 |
散打 | 罗通喜 | 男 | 73.08 | 大学 | 遂宁 | 射洪县体育中心 | 射洪县太空路团结1巷3号1栋 | 11284 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 薛 源 | 男 | 84.09 | 本科 | 成都 | 四川师范大学体育学院 | 成都市龙泉驿区 | 11285 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 王春林 | 男 | 84.05 | 本科 | 成都 | 四川师范大学体育学院 | 成都市锦江区静安路5号 | 11286 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 倪 莲 | 女 | 92.1 | 大专 | 达州 | 开江体育局 | 达州市通川区凤翎关 | 11287 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 祝永强 | 男 | 72.03 | 中专 | 乐山 | 夹江县文体局 | 四川省夹江县 | 11288 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 王 涛 | 男 | 83.09 | 硕士 | 成都 | 成都理工大学体育学院 | 成都理工大学校内 | 11289 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 胥玉莲 | 女 | 85.1 | 大专 | 泸州 | 个体 | 泸州市江阳区 | 11290 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 何滨利 | 女 | 92.02 | 大专 | 泸州 | 四川省警察学院 | 四川省泸州市新三村19号楼 | 11291 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 张健南 | 男 | 87.01 | 本科 | 眉山 | 眉山仁寿县业余体校 | 四川眉山市仁寿 | 11292 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 宋 柯 | 男 | 90.11 | 本科 | 内江 | 威远体校 | 11293 | 11.12 | 11.12 | |
套路 | 蒋蜀建 | 男 | 89.12 | 本科 | 内江 | 内江师范学院 | 内江市东兴区东桐路705号内江师范 | 11294 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 陈国江 | 男 | 90.04 | 本科 | 内江 | 内江师范学院 | 内江师范学院学生 | 11295 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 赵晓娇 | 女 | 89.05 | 本科 | 内江 | 内江师范学院 | 内江师范学院08级1班 | 11296 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 马智凤 | 男 | 88.03 | 本科 | 内江 | 内江师范学院 | 内江师范学院 | 11297 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 聂 惠 | 女 | 88.02 | 本科 | 内江 | 内江师范学院 | 内江师范学院 | 11298 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 刘宇杰 | 男 | 86.04 | 本科 | 成都 | 成都市新都区谕小正德实验校 | 四川省成都市培华东路11号 | 11299 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 刘 艳 | 女 | 73.08 | 本科 | 成都 | 三圣小学 | 成都市武侯祠大街89号 | 11300 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 吴 恒 | 女 | 86.02 | 本科 | 南充 | 四川营山四乡村 | 四川营山县小桥新街4号 | 11301 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 汤继兵 | 男 | 72.06 | 大专 | 成都 | 高新区武术协会 | 高新区桂侯路200号 | 11302 | 11.12 | 11.12 |
套路 | 唐 佳 | 男 | 82.12 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院 | 成都市滨江东路166号 | 11303 | 11.12 | 11.12 |
田径 | 彭 海 | 男 | 86.05 | 本科 | 泸州 | 泸县二中外国语实验学校、教师 | 泸州市龙马潭区 | 11304 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 林 萍 | 女 | 69.06 | 本科 | 泸州 | 龙马谭区小街子小学、教师 | 龙马谭区小街子小学 | 11305 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 包勇为 | 男 | 65.05 | 本科 | 资阳 | 安岳中学、教师 | 安岳中学 | 11306 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 刘开明 | 男 | 77.08 | 本科 | 巴中 | 巴中中学、体卫艺处主任 | 巴中市巴州区八角楼街1号 | 11307 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 寇 进 | 男 | 82.02 | 本科 | 成都 | 崇州市崇庆中学、教师 | 崇州市大东街43号老商业局家属院1-2-9 | 11308 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 赵 艳 | 女 | 82.10 | 本科 | 成都 | 崇州市街子镇学校、教师 | 崇州市街子镇真武街30号 | 11309 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 符 磊 | 男 | 79.08 | 本科 | 眉山 | 眉山市业余体校、教练 | 眉山市东坡区兰奇苑 | 11310 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 杨 静 | 男 | 76.04 | 本科 | 德阳 | 德阳市少年儿童业余体校、竞训主任 | 德阳市秦山南路一段147号 | 11311 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 刘南贤 | 男 | 69.11 | 大专 | 广安 | 华蓥文体局体育处、科员 | 华蓥双河小学 | 11312 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 孙晓英 | 女 | 84.09 | 本科 | 达州 | 达州市万源市第三中学、教师 | 达州市万源市第三中学 | 11313 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 赵 峰 | 男 | 72.03 | 本科 | 绵阳 | 御营小学、教师 | 绵阳市御营小学1单元5楼2号 | 11314 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 任昔军 | 男 | 73.11 | 大专 | 绵阳 | 游仙区太平博爱中学、教师 | 绵阳市游仙区阳光路62号 | 11315 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 张建强 | 男 | 76.03 | 本科 | 乐山 | 市中区水口中学、教师 | 乐山市市中区时代东安2幢2单元10楼 | 11316 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 刘 芳 | 女 | 80.11 | 本科 | 乐山 | 乐山市奥校、教练 | 乐山市奥校 | 11317 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 郭召洪 | 男 | 74.06 | 大专 | 自贡 | 自贡市大安区凉高山小学、教师 | 自贡市自流中区自由路357号2幢1单元 | 11318 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 曾宏伟 | 男 | 82.07 | 本科 | 自贡 | 自贡市贡井区少年儿童业余体校、教练 | 自贡市贡井区花园路9栋二单元 | 11319 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 肖 伟 | 男 | 87.05 | 大专 | 凉山州 | 喜德县中学、教师 | 凉山州喜德县中学 | 11320 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 杨 斌 | 男 | 75.09 | 本科 | 凉山州 | 阿坝州小金县美兴小学教师 | 阿坝州小金县美兴小学 | 11321 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 杨明霞 | 女 | 75.09 | 本科 | 雅安 | 雅安市田家炳中学、教师 | 雅安市人民路金物房产1单元5号 | 11322 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 但 勇 | 男 | 75.01 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市大英县育才学校、艺体主任 | 遂宁市大英县育才学校 | 11323 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 余良芬 | 女 | 79.03 | 本科 | 泸州 | 泸州医学院体育系、教师 | 泸州医学院11-33 | 11324 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 王俊科 | 男 | 82.11 | 本科 | 泸州 | 泸州医学院体育系、教师 | 泸州医学院 | 11325 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 何先铃 | 男 | 85.12 | 本科 | 泸州 | 泸州叙永县分水镇终南小学、教师 | 泸州叙永县分水镇终南小学 | 11326 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 陈 洪 | 男 | 82.1 | 本科 | 南充 | 南充市三原实验学校、教师 | 南充市顺庆区玉带中路二段55号 | 11327 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 马瑞亭 | 男 | 84.08 | 硕士 | 成都 | 四川省运动技术学院田径系、科员 | 四川省运动技术学院田径系 | 11328 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 敬 明 | 女 | 88.01 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院田径系、科员 | 成都市武侯区玉通巷7号5栋7楼 | 11329 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 黄 林 | 男 | 78.03 | 本科 | 成都 | 四川省音乐学院、教师 | 成都市武侯区一环路南三段11号4幢3单元14号 | 11330 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 兰云泉 | 男 | 71.04 | 本科 | 自贡 | 自贡市牛佛中学、办公室主任 | 自贡市仁和半岛雅苑 | 11331 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 饶三东 | 男 | 73.01 | 本科 | 达州 | 宣汉县第二中、教师 | 宣汉县第二中 | 11332 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 刘 轩 | 男 | 78.1 | 本科 | 达州 | 宣汉县土黄中学、教师 | 达州市宣汉县土黄中学 | 11333 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 胡 兵 | 男 | 80.08 | 本科 | 遂宁 | 射洪实验校、体育教研组组长 | 遂宁市射洪县诚信花园射中小区3-2-6-1 | 11334 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 李小洪 | 男 | 66.01 | 本科 | 遂宁 | 太和中学、艺体主任 | 遂宁市射洪县太和中学 | 11335 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 张 豪 | 男 | 80.01 | 本科 | 遂宁 | 任隆中学、教师 | 蓬溪县任隆中镇文中街105号 | 11336 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 腾学军 | 男 | 77.01 | 本科 | 遂宁 | 蓬溪中学、教师 | 遂宁市学宛路289号 | 11337 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 刘腾飞 | 男 | 68.11 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市大英育才中学、教师 | 大英县育才中学 | 11338 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 李天君 | 女 | 82.07 | 本科 | 遂宁 | 大英中学、教师 | 大英县 | 11339 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 刘 铸 | 男 | 82.12 | 本科 | 遂宁 | 西眉中学、教师 | 西眉中学 | 11340 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 向友琴 | 女 | 76.11 | 本科 | 遂宁 | 射洪县柳树中学、教师 | 射洪县柳树中学 | 11341 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 尹 容 | 女 | 80.09 | 大专 | 遂宁 | 高升街小学、教师 | 遂宁市南津路227号3-5-1 | 11342 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 宋晓碧 | 女 | 72.02 | 本科 | 遂宁 | 顺南街小学、教师 | 遂宁市船山区山东街御书二巷 | 11343 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 李 亮 | 男 | 85.04 | 本科 | 遂宁 | 河沙小学、教师 | 遂宁市船山区体育馆宿舍 | 11344 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 谢 程 | 男 | 82.05 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市高级实验中学、教师 | 遂宁市嘉禾西路3号3单元6楼3号 | 11345 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 何宗金 | 男 | 71.06 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市高级实验中学、教师 | 遂宁市船山区红发东街博源逸康新城 | 11346 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 傅炳坤 | 男 | 80.04 | 本科 | 遂宁 | 遂宁二中、教师 | 遂宁二中 | 11347 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 李志国 | 男 | 79.07 | 本科 | 遂宁 | 遂宁二中实验学校、教师 | 遂宁二中实验学校 | 11348 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 钱念叶 | 女 | 79.11 | 本科 | 遂宁 | 二中实验学校、教师 | 遂宁市二中新校区 | 11349 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 张 勇 | 男 | 70.02 | 本科 | 遂宁 | 遂宁中学、教师 | 遂宁市船山区百盛家园 | 11350 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 钱兴昊 | 男 | 83.08 | 本科 | 遂宁 | 遂宁中学、教师 | 遂宁市中学 | 11351 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 邓 兵 | 男 | 68.01 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市南溪职中、艺体教研组组长 | 宜宾市南溪职中 | 11352 | 11.7 | 11.08 |
田径 | 贺绍虎 | 男 | 82.01 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市南溪五中、教师 | 南溪县桥柏公寓 | 11353 | 11.7 | 11.08 |
田径 | 张 栋 | 男 | 69.12 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市筠连中学、教师 | 宜宾市筠连中学 | 11354 | 11.7 | 11.08 |
田径 | 宋建波 | 男 | 82.08 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市筠连中学、教师 | 宜宾市筠连中学 | 11355 | 11.7 | 11.08 |
田径 | 蒋国平 | 男 | 74.02 | 本科 | 宜宾 | 宜宾县一中、教师 | 宜宾县观音镇 | 11356 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 杨 轶 | 女 | 85.03 | 大专 | 宜宾 | 宜宾江安县长江小学、教师 | 江安县林业局宿舍 | 11357 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 肖 雨 | 女 | 86.12 | 大专 | 宜宾 | 宜宾市翠屏区凉姜中心校、教师 | 宜宾市人民路体校 | 11358 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 周 健 | 男 | 74.04 | 本科 | 宜宾 | 长宁县培风中学、教师 | 长宁县先明街 | 11359 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 罗贵龙 | 男 | 76.04 | 本科 | 宜宾 | 高县中学校、艺体处主任助理 | 高县文江镇中华街43号 | 11360 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 杨 岚 | 女 | 79.01 | 大专 | 宜宾 | 南溪县业余体校、教练 | 南溪县南溪镇东风巷28号1幢2单元4号 | 11361 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 姚 岚 | 女 | 81.01 | 本科 | 宜宾 | 宜宾县二中、教师 | 宜宾县二中 | 11362 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 侯 艳 | 女 | 81.07 | 本科 | 宜宾 | 人民路小学、教师 | 宜宾市翠屏区江北广厦东路广厦小区 | 11363 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 李渝冉 | 男 | 84.08 | 本科 | 宜宾 | 宜宾县二中、教师 | 宜宾县二中 | 11364 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 李治国 | 男 | 90.01 | 本科 | 宜宾 | 南溪县文广体育局、教练 | 南溪县三元街天然气公司宿舍 | 11365 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 唐方一 | 女 | 89.02 | 本科 | 泸州 | 泸州市高中、教师 | 泸州市江阳区忠山路二段33号 | 11366 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 朱 江 | 男 | 85.09 | 本科 | 宜宾 | 四川省宜宾市忠孝街小学校、教师 | 四川省宜宾市忠孝街小学校 | 11367 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 范泳辛 | 女 | 81.08 | 本科 | 宜宾 | 宜宾县育才路小学、教师 | 宜宾县翠柏大道398号 | 11368 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 程 璨 | 女 | 88.07 | 本科 | 宜宾 | 宜宾学院 、学生 | 宜宾县柏溪镇三角街南街126号 | 11369 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 韩为志 | 男 | 85.02 | 本科 | 宜宾 | 宜宾县育才中学、教师 | 宜宾县吉星花园 | 11370 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 杨应宣 | 男 | 80.07 | 本科 | 宜宾 | 宜宾县育才中学、教师 | 宜宾县二二四蓝天花园一幢二单元六楼4号 | 11371 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 杜 渊 | 男 | 82.12 | 本科 | 宜宾 | 宜宾县二中、教师 | 宜宾市水务局 | 11372 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 陈 寅 | 男 | 84.01 | 本科 | 宜宾 | 宜宾学院、教师 | 宜宾市南岸林中漫步3幢906号 | 11373 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 王 彤 | 男 | 76.03 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市筠连中学、教师 | 宜宾市筠连中学 | 11374 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 丁 佩 | 女 | 89.02 | 本科 | 宜宾 | 西华师范大学、学生 | 宜宾县柏溪镇高峰寺巷铁路小区5栋 | 11375 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 黄 艳 | 女 | 79.06 | 本科 | 宜宾 | 南溪一中、教师 | 南溪县走马街 | 11376 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 王 刚 | 男 | 75.09 | 本科 | 宜宾 | 宜宾市二中、教师 | 四川省宜宾市南岸碧峰园小区 | 11377 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 沈 勇 | 男 | 87.12 | 本科 | 成都 | 四川省田径学校、行政人员 | 双流县华阳镇华阳正街210号 | 11378 | 11.07 | 11.08 |
田径 | 叶 森 | 男 | 85.09 | 本科 | 成都 | 四川省田径学校、教练 | 双流县华阳镇华阳正街211号 | 11379 | 11.07 | 11.08 |
航空模型 | 洪 伟 | 男 | 86.03 | 本科 | 成都 | 四川省航空航海车辆模型运动协会 | 成都 | 11380 | 11.09 | 11.09 |
航空模型 | 匡俊军 | 男 | 62.12 | 高中 | 成都 | 四川省航空运动学校空模队 | 成都市武侯区太平寺西路17号 | 11381 | 11.09 | 11.09 |
田径 | 蒋安华 | 男 | 76.11 | 本科 | 攀枝花 | 攀枝花市体育中学教练 | 攀枝花体育中学 | 11382 | 11.07 | 11.08 |
轮滑 | 蒋 伟 | 男 | 90.01 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11383 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 李志强 | 男 | 92.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11384 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 苏 展 | 男 | 91.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11385 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 李元丽 | 女 | 92.01 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11386 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 陈俊伟 | 男 | 90.04 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11387 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 董心愿 | 女 | 89.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11388 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 杨 景 | 男 | 89.12 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11389 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 王伟荣 | 男 | 91.05 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11390 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 邵鹏飞 | 男 | 91.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11391 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 江 遥 | 男 | 92.12 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11392 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 雷 鑫 | 男 | 91.07 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11393 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 陈江勇 | 男 | 91.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11394 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 付建明 | 男 | 92.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11395 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 周 阳 | 男 | 92.04 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11396 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 周生华 | 男 | 89.07 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11397 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 赵 华 | 男 | 90.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11398 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 韦文江 | 男 | 91.07 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11399 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 刘敬波 | 男 | 91.08 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11400 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 解晓东 | 男 | 93.03 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11401 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 倪 俊 | 男 | 91.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11402 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 邢 莉 | 女 | 91.08 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11403 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 覃虹达 | 男 | 92.06 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11404 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 林 矗 | 男 | 90.12 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11405 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 梁小波 | 男 | 90.12 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11406 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 张富涛 | 男 | 91.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11407 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 陈发川 | 男 | 89.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11408 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 杨 靖 | 男 | 91.01 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11409 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 樊彦丞 | 男 | 90.07 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11410 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 张 彬 | 男 | 91.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11411 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 梁峻钦 | 男 | 91.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11412 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 厍思浪 | 男 | 89.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11413 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 代 兵 | 男 | 91.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11414 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 龙斌宇 | 男 | 89.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11415 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 蒋 涛 | 男 | 91.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11416 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 阴 俊 | 男 | 88.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11417 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 宋方杰 | 男 | 90.05 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11418 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 牟洪祎 | 男 | 88.04 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11419 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 陈 磊 | 男 | 87.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师范高等专科学校学生 | 彭州市南大街276号 | 11420 | 11.06 | 11.08 |
轮滑 | 郑万平 | 男 | 62.09 | 自贡 | 四川省自贡市贡井区河坝路56号 | 11421 | 11.06 | 11.08 | ||
乒乓球 | 吴海滨 | 男 | 75.11 | 大专 | 绵阳 | 绵阳市乒乓球运动学校 | 绵阳市五里堆路9号 | 11422 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 彭在耕 | 男 | 50.03 | 中专 | 巴中 | 已退休 | 平昌县江口镇 | 11423 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 李 仲 | 男 | 77.05 | 大学 | 巴中 | 巴中市巴州区体育新闻出版局 | 巴中市巴州区中城北街24号 | 11424 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 王 跃 | 男 | 68.05 | 大专 | 巴中 | 平昌县科技文化体育局 | 平昌县镇新北街 | 11425 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 邱 平 | 男 | 72.03 | 大专 | 巴中 | 平昌县民生有限公司 | 平昌县江口镇新平街 | 11426 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 余俊材 | 男 | 72.01 | 中专 | 巴中 | 平昌县汪东江阳市场 | 平昌县江口镇车段 | 11427 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 唐 银 | 男 | 75.07 | 大学 | 遂宁 | 遂宁市船山区新盐市街小学主任 | 遂宁市船山区 | 11428 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 伍佑群 | 女 | 73.1 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市船山区高升实验小学 | 遂宁市鸿发东街 | 11429 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 周 静 | 女 | 78.08 | 大学 | 遂宁 | 遂宁市实验学校 | 遂宁市船山区玫瑰苑 | 11430 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 孙大才 | 男 | 77.09 | 大专 | 广安 | 广安市文化体育局 | 广安市城南玉林花园 | 11431 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 李小平 | 男 | 66.03 | 大学 | 广安 | 广安市人大备审科长 | 广安市广安区五福南589号 | 11432 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 徐蓉飞 | 女 | 70.01 | 高中 | 广安 | 广安市广安区老年人协会 | 广安市广安区渠江北路 | 11433 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 肖明峰 | 男 | 64.03 | 大学 | 广安 | 广安市人大常委会办公室 | 广安城南金安大道200号 | 11434 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 朱筱泓 | 女 | 68.09 | 大学 | 广安 | 广安市人大力机关妇委会主任 | 广安市城南环在水一方 | 11435 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 杨 玲 | 女 | 64.02 | 本科 | 广安 | 广安市人大常委会办公室 | 广安城南金安大道200号 | 11436 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 周 兵 | 男 | 76.08 | 本科 | 广安 | 广安市文化体育局 | 广安市广安区建设新街11号 | 11437 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 王 萍 | 女 | 62.07 | 高中 | 攀枝花 | 攀枝花市体育场馆管理中心 | 攀枝花市文青苑9号 | 11438 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 夏雅宁 | 男 | 72.02 | 大学 | 攀枝花 | 攀枝花市建筑工程学校 | 攀枝花市西区苏铁中路 | 11439 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 杨卫东 | 男 | 68.02 | 高中 | 攀枝花 | 西昌车务段攀枝花火车站 | 攀枝花市仁和区金花镇 | 11440 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 戴天森 | 男 | 49.08 | 中专 | 成都 | 成都市乒乓球学校 | 成都市乒乓球学校 | 11441 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 王 平 | 男 | 54.05 | 中专 | 乐山 | 峨眉山市乒乓球俱乐部 | 峨眉山燕岗铁路机务段38号 | 11442 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 李梦岚 | 女 | 81.10 | 大专 | 达州 | 四川省达州市社会体育中心 | 四川省达州市来凤路146号 | 11443 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 李 杰 | 男 | 85.09 | 本科 | 成都 | 四川社会体育中心 | 成都市武侯区体院路2号 | 11444 | 11.07 | 11.09 |
乒乓球 | 唐 峥 | 女 | 78.04 | 本科 | 成都 | 锦江区公安分局 | 金牛区北站西二巷13栋 | 11445 | 11.07 | 11.09 |
