项 目 | 姓 名 | 性 别 |
出生 年月 |
文化 | 属地 | 工 作 单 位 及 职 务 | 地址 | 证号 | 申请时间 | 审批时间 |
皮划艇 | 廖晓妮 | 女 | 71.04 | 高中 | 成都 | 四川省水上运动学校场地科管理 | 四川省水上运动学校 | 10437 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 李 庆 | 男 | 79.09 | 本科 | 成都 | 新津中学外国语学校体育教师 | 成都新津县东顺街94号 | 10438 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 王 军 | 男 | 84.07 | 本科 | 成都 | 遂宁市体育局皮划艇教练 | 遂宁市体育局 | 10439 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 孙 佳 | 男 | 81.01 | 大专 | 成都 | 四川省水上运动学校办公室 | 成都市二号桥西街 | 10440 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 罗 惠 | 女 | 75.12. | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校办公室文印 | 四川省水上运动学校 | 10441 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 马文晴 | 女 | 81.11 | 大专 | 成都 | 成都市嘉新建材公司行政管理 | 四川省水上运动学校 | 10442 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 赵晓俐 | 女 | 71.08 | 大专 | 成都 | 中粮集团成都地产水上俱乐部 | 成都市武侯区金陵横路 | 10443 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 王 璟 | 女 | 67.12 | 高中 | 成都 | 四川省水上运动学校办公室 | 四川省水上运动学校 | 10444 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 陈 勇 | 男 | 79.08 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校人事干部 | 四川省水上运动学校 | 10445 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 杜 秋 | 男 | 71.07 | 大专 | 成都 | 四川省水上运动学校赛艇教练 | 四川省水上运动学校 | 10446 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 蒋贵斌 | 男 | 77.03 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校竟训科科员 | 四川省水上运动学校 | 10447 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 陈 黎 | 男 | 73.07 | 大专 | 成都 | 四川省水上运动学校后勤科 | 四川省水上运动学校 | 10448 | 10.08 | 10.09 |
皮划艇 | 杨海波 | 男 | 74.03 | 大专 | 成都 | 四川省水上运动学校场地科 | 四川省水上运动学校 | 10449 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 谢明永 | 女 | 70.07 | 大专 | 成都 | 四川省水上运动学校办公室科员 | 四川省水上运动学校 | 10450 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 王 珏 | 男 | 84.11 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校赛艇教练 | 四川省水上运动学校 | 10451 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 裴 涛 | 男 | 70.02 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校医务科 | 四川省水上运动学校 | 10452 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 余志娟 | 女 | 77.03 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校办公室 | 四川省水上运动学校 | 10453 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 仲克玲 | 女 | 68.02 | 大专 | 成都 | 四川省水上运动学校财务科 | 四川省水上运动学校 | 10454 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 周兴旭 | 女 | 76.10 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校赛艇教练 | 四川省水上运动学校 | 10455 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 泽汪扎西 | 男 | 79.02 | 大专 | 成都 | 四川省水上运动学校医务科 | 四川省水上运动学校 | 10456 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 张 利 | 女 | 79.04 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校团支书记 | 四川省水上运动学校 | 10457 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 罗秀华 | 女 | 80.01 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校赛艇教练 | 四川省水上运动学校 | 10458 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 谢国玉 | 女 | 66.07 | 高中 | 成都 | 四川省水上运动学校场地副科长 | 四川省水上运动学校 | 10459 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 赵莉萍 | 女 | 76.10 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校 | 成都新津正西街216号 | 10460 | 10.08 | 10.09 |
赛 艇 | 吴建平 | 男 | 65.05 | 本科 | 成都 | 四川省水上运动学校场地科 | 四川省水上运动学校 | 10461 | 10.08 | 10.09 |
健美操 | 赵 芹 | 女 | 89.06 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10462 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 黄 莎 | 女 | 89.08 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10463 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 曹芳芳 | 女 | 87.11 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10464 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 柳 娜 | 女 | 90.02 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10465 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 史华娟 | 女 | 89.12 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10466 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 刘郭薇 | 女 | 90.01 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10467 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 黄鑫艳 | 女 | 89.08 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10468 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 胡兰芳 | 女 | 88.10 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10469 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 宋 娇 | 女 | 88.11 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10470 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 谢小慧 | 女 | 89.08 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10471 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 刘才秀 | 女 | 89.10 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10472 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 莫小兰 | 女 | 89.03 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10473 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 何 丽 | 女 | 87.01 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10474 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 张瑜婷 | 女 | 88.02 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10475 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 余 娇 | 女 | 88.09 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10476 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 王娅君 | 女 | 88.08 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10477 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 刘 芹 | 女 | 91.06 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10478 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 晋红美 | 女 | 88.11 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10479 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 刘 强 | 男 | 85.11 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10480 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 李林旭 | 男 | 90.03 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10481 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 彭 浩 | 男 | 85.05 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10482 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 蒋濮任 | 男 | 88.12 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10483 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 金 凯 | 男 | 88.02 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10484 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 毛艺霖 | 男 | 91.07 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10485 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 黄 林 | 男 | 89.07 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10486 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 张 强 | 男 | 87.08 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10487 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 王 军 | 男 | 89.10 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10488 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 衡金龙 | 男 | 90.07 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10489 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 刘业超 | 男 | 88.06 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10490 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 李昌伟 | 男 | 88.01 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10491 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 刘 君 | 男 | 89.09 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10492 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 成 阳 | 男 | 89.03 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10493 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 陈宏宇 | 男 | 90.09 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10494 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 向友德 | 男 | 89.04 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10495 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 应 龙 | 男 | 89.05 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10496 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 胡 欢 | 男 | 87.03 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10497 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 张耘侨 | 男 | 87.01 | 本科 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10498 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 冉卫东 | 男 | 81.08 | 本科 | 达州 | 四川文理学院教师 | 达州市四川文理学院 | 10499 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 陈 智 | 女 | 84.10 | 本科 | 达州 | 达州职业技术学院教师 | 达州市四川文理学院 | 10500 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 杨 欣 | 女 | 82.08 | 本科 | 广安 | 岳池县东街小学 | 岳池县园丁巷 | 10501 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 姜一春 | 女 | 78.02 | 本科 | 绵阳 | 西南科技大学体育教师 | 西南科技大学 | 10502 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 郭 斌 | 女 | 83.12 | 大专 | 遂宁 | 大英县体育舞蹈秘书长 | 大英县金元街 | 10503 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 龙丛容 | 女 | 85.09 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市遂宁中学教师 | 遂宁市遂宁中学河东校区 | 10504 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 钟 恒 | 女 | 83.01 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市遂州外国语学校 | 遂宁河东新区遂州外国语 | 10505 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 涂明春 | 男 | 87.03 | 大专 | 广元 | 广元市剑阁县演圣镇 | 10506 | 09.06 | 10.09 | |
健美操 | 林恒志 | 男 | 86.02 | 本科 | 成都 | 成都市成华区石室教师 | 成都市成华区石室初中 | 10507 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 肖 伟 | 男 | 80.01 | 本科 | 成都 | 四川省社会体育中心 | 四川省社会体育指导中心 | 10508 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 徐潇亮 | 男 | 90.05 | 高中 | 达州 | 达州龙郡 | 达州龙郡 | 10509 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 李 娅 | 女 | 89.10 | 大专 | 达州 | 四川文理学院学生 | 达州市四川文理学院 | 10510 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 乔 樑 | 男 | 89.08 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10511 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 田 琪 | 男 | 88.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10512 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 冯子权 | 男 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10513 | 09.06 | 10.09 | |
健美操 | 张启凌 | 男 | 88.01 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10514 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 曾肇洪 | 男 | 90.01 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10515 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 杜 斌 | 男 | 86.08 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10516 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 徐 贵 | 男 | 87.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10517 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 肖 超 | 男 | 87.11 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10518 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 任治龙 | 男 | 87.04 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10519 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 文 刚 | 男 | 88.05 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10520 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 邓 聪 | 男 | 89.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10521 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 邓海勇 | 男 | 87.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10522 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 唐俊戎 | 男 | 89.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10523 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 方代荣 | 男 | 88.11 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10524 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 唐 艳 | 女 | 88.08 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10525 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 施曼丽 | 女 | 90.04 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10526 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 伍梓铫 | 女 | 88.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10527 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 夏 君 | 女 | 88.08 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10528 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 袁乙洁 | 女 | 87.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10529 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 胡 苇 | 女 | 88.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10530 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 周 宁 | 女 | 86.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10531 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 张桂君 | 女 | 89.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10532 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 邱 芊 | 女 | 89.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10533 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 黄 琴 | 女 | 90.01 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10534 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 郭 燕 | 女 | 88.07 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10535 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 张晓雪 | 女 | 89.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10536 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 林 霞 | 女 | 88.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10537 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 蒋春兰 | 女 | 88.10 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10538 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 唐 亚 | 女 | 90.02 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10539 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 张 霞 | 女 | 88.04 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10540 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 赵飞燕 | 女 | 87.09 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10541 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 唐丹倪 | 女 | 89.07 | 大专 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10542 | 09.06 | 10.09 |
健美操 | 刘 兰 | 女 | 87.11 | 本科 | 阿坝州 | 阿坝师专学生 | 阿坝师范高等专科学校 | 10543 | 09.06 | 10.09 |
散打 | 郭春林 | 男 | 83.01 | 大专 | 南充 | 南充十八中散打教练 | 四川南充市嘉陵区十八中 | 10544 | 10.06 | 10.10 |
散打 | 孙诗峰 | 男 | 80.06 | 本科 | 资阳 | 四川乐至中学 | 资阳乐至县千业骊景花园 | 10545 | 10.06 | 10.10 |
篮球 | 沈剑涛 | 男 | 79.09 | 大专 | 凉山州 | 雷波县民民族体育中心 | 雷波县锦城镇城关小学 | 10546 | 10.10 | 10.10 |
足球 | 沈剑涛 | 男 | 79.09 | 大专 | 凉山州 | 雷波县民民族体育中心 | 雷波县锦城镇城关小学 | 10547 | 10.10 | 10.10 |
篮球 | 袁治平![]() |
男 | 59.12 | 本科 | 内江 | 四川省内江市第一职业中学 | 内江市东兴区汉安大道西电力名城 | 10548 | 10.10 | 10.10 |
田径 | 袁治平 | 男 | 59.12 | 本科 | 内江 | 四川省内江市第一职业中学 | 内江市东兴区汉安大道西电力名城 | 10549 | 10.10 | 10.10 |
花样游泳 | 李柔娉 | 女 | 80.09 | 研究生 | 成都 | 四川省运动技术学院体操系 | 成都市西航港社区顺风苑13-3B | 10550 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 杜 娟 | 女 | 64.02 | 大专 | 成都 | 双流县石油局川西公管中心 | 成都市双兴民居 | 10551 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 屈晓林 | 男 | 50.09 | 初中 | 宜宾 | 宜宾市发电总厂黄桷庄电厂 | 宜宾发电总厂黄桷庄电厂 | 10552 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 雷幼群 | 女 | 53.10 | 初中 | 宜宾 | 宜宾纸业集团 | 宜宾纸业集团 | 10553 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 李德春 | 男 | 50.02 | 高小 | 德阳 | 广汉市新疆吐哈油田退休 | 广汉市福州路吐哈石油苑 | 10554 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 何忠云 | 男 | 54.01 | 初中 | 德阳 | 什邡川烟什邡分厂 | 什邡市 | 10555 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 胡元章 | 男 | 47.04 | 高小 | 德阳 | 西南油气测试中心 | 德阳市方兴花园 | 10556 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 夏建国 | 男 | 57.05 | 中学 | 自贡 | 自贡市 | 自贡市 | 10557 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 李素清 | 女 | 51.02 | 初中 | 凉山州 | 凉山州西昌市 | 凉山州西昌市 | 10558 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 罗光琼 | 女 | 54.10 | 初中 | 自贡 | 自贡市大安区 | 自贡市 | 10559 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 张荣富 | 男 | 55.12 | 高中 | 德阳 | 什邡市皂角街道办事处 | 什邡市方亭花园街242号 | 10560 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 王忠民 | 男 | 53.03 | 大学 | 南充 | 南充市对外贸易促进会 | 南充市西河南路70号 | 10561 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 周玉菊 | 女 | 56.09 | 初中 | 南充 | 西油公司南管中心 | 南充市石油东路1号 | 10562 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 周洪琼 | 女 | 54.08 | 高中 | 南充 | 中共南充市委老干部局 | 南充市北湖路118号 | 10563 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 吴华友 | 男 | 69.09 | 高中 | 凉山州 | 四川省代东铅锌矿西昌锌厂 | 西昌市长安路301生活小区 | 10564 | 10.10 | 10.10 |
门球 | 晏 威 | 男 | 56.01 | 初中 | 遂宁 | 西南油气田川中公共事务管理中心退休 | 四川遂宁市凯旋下路162号 | 10565 | 10.11 | 10.11 |
足球 | 马 锐 | 男 | 85.09 | 硕士 | 成都 | 成都体育学院研究生部 | 成都体育学院公寓406室 | 10566 | 10.11 | 10.11 |
足球 | 唐顺齐 | 男 | 88.06 | 本科 | 成都 | 成都体院2007级体育系8班 | 成都市锦江区菱窠东路62号 | 10567 | 10.11 | 10.11 |
举重 | 赵联彬 | 男 | 72.12 | 本科 | 攀枝花 | 米易县第一小学教师 | 米易县贷莲镇桥东街113-12 | 10568 | 10.11 | 10.11 |
举重 | 蔡孟斌 | 女 | 67.06 | 大学 | 达州 | 大竹中学教师 | 大竹县检察院家属院c-4-1 | 10569 | 10.11 | 10.11 |
举重 | 董天群 | 女 | 73.08 | 高中 | 成都 | 省举摔柔中心职工 | 成都市太平寺路4号 | 10570 | 10.11 | 10.11 |
举重 | 凌 巧 | 女 | 84.04 | 本科 | 雅安 | 雅安市雨城区文体局职工 | 雅安市雨城区巴中大街145号 | 10571 | 10.11 | 10.11 |
举重 | 唐 杰 | 男 | 83.02 | 本科 | 自贡 | 自贡市大安区江姐小学教师 | 自贡市大安区松林路4号附62号 | 10572 | 10.11 | 10.11 |
举重 | 黄仕惠 | 女 | 68.03 | 大专 | 攀枝花 | 攀枝花市建筑工程学校教师 | 攀枝花市建筑工程学校 | 10573 | 10.11 | 10.11 |
举重 | 邓志正 | 男 | 75.12 | 本科 | 成都 | 成都市36中教师 | 成都市金牛区解放西路1号 | 10574 | 10.11 | 10.11 |
举重 | 邱雪雄 | 女 | 87.01 | 大专 | 成都 | 成都温江区少儿体校教练 | 成都市成华区西林路170号 | 10575 | 10.11 | 10.11 |
汽摩 | 杨胜莲 | 女 | 68.2 | 高中 | 成都 | 成都市华达建筑装饰工程有限公司 | 10576 | 10.11 | 10.11 | |
汽摩 | 胡 霞 | 女 | 87.5 | 大专 | 成都 | 10577 | 10.11 | 10.11 | ||
汽摩 | 陈 波 | 男 | 87.4 | 本科 | 成都 | 中汽西南车贷中心 | 10578 | 10.11 | 10.11 | |
汽摩 | 周 波 | 男 | 88.12 | 大专 | 成都 | 成都成华区保和街道办事处 | 10579 | 10.11 | 10.11 | |
汽摩 | 李 杰 | 男 | 85.9 | 本科 | 成都 | 10580 | 10.11 | 10.11 | ||
汽摩 | 许 峰 | 男 | 63.10 | 大专 | 成都 | 成都航天模塑股份有限公司 | 10581 | 10.11 | 10.11 | |
汽摩 | 秦卓然 | 男 | 82.2 | 大专 | 成都 | 10582 | 10.11 | 10.11 | ||
汽摩 | 张 帆 | 男 | 68.6 | 大专 | 成都 | 10583 | 10.11 | 10.11 | ||
汽摩 | 刘 亮 | 男 | 81.9 | 本科 | 成都 | 成都纳诺麦塔科技有限责任公司 | 10584 | 10.11 | 10.11 | |
汽摩 | 王俊懿 | 男 | 72.6 | 本科 | 成都 | 成都市布特信息技术有限公司 | 10585 | 10.11 | 10.11 | |
汽摩 | 令狐代洪 | 男 | 78.11 | 本科 | 成都 | 四川华宇电力工程有限公司 | 10586 | 10.11 | 10.11 | |
汽摩 | 罗 翀 | 男 | 66.7 | 大专 | 成都 | 成都航天模塑股份有限公司 | 10587 | 10.11 | 10.11 | |
汽摩 | 肖 雪 | 男 | 80.11 | 硕士 | 成都 | 10588 | 10.11 | 10.11 | ||
汽摩 | 黄靖杰 | 男 | 92.2 | 本科 | 成都 | 10589 | 10.11 | 10.11 | ||
信鸽 | 文学华 | 男 | 54.04 | 初中 | 成都 | 温江区永宁镇政府 | 温江区永宁镇场镇 | 10590 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 赖运政 | 男 | 82.10 | 中专 | 成都 | 成都市信鸽协会 | 郫县犀浦镇尚林家园 | 10591 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 徐 文 | 男 | 70.11 | 中专 | 成都 | 航都粮油公司 | 双林正兴镇广东街69号 | 10592 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 刘晋安 | 男 | 57.04 | 大专 | 成都 | 四川省地形局106队 | 温江区同湾大道94号 | 10593 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 杨树根 | 男 | 63.10 | 初中 | 成都 | 务 农 | 温江区柳城镇和平社区二组 | 10594 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 管万良 | 男 | 57.07 | 中专 | 成都 | 退 休 | 大邑县晋源镇金秋巷13号 | 10595 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 肖贤彬 | 男 | 66.11 | 高中 | 成都 | 务 农 | 彭州市九尺镇宝马村六组 | 10596 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 邢永平 | 男 | 52.05 | 初中 | 成都 | 成都铁路局 | 五块石玉居庵西路8号 | 10597 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 黄在根 | 男 | 51.06 | 中专 | 成都 | 双流县永兴镇政府调研员 | 双流县永兴镇河山村九组 | 10598 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 舒光全 | 男 | 66.10 | 初中 | 成都 | 无 | 温江区向阳路东段82号 | 10599 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 王典兴 | 男 | 49.11 | 高中 | 自贡 | 退 休 | 自贡市自流井12组 | 10600 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 毛 政 | 男 | 73.02 | 高中 | 自贡 | 远达房地产公司 | 大安区国家二中小区16栋33号 | 10601 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 王成海 | 男 | 57.09 | 高中 | 攀枝花 | 攀钢矿业公司 | 攀枝花市飞马巷111—7 | 10602 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 吴 彬 | 男 | 72.01 | 大学 | 攀枝花 | 公安局政治处 | 攀枝花市公安局 | 10603 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 肖孝兵 | 男 | 58.04 | 初中 | 德阳 | 个 体 | 德阳市城南街道办15居委 | 10604 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 陈述清 | 男 | 54.05 | 高中 | 德阳 | 个 体 | 绵竹市孝德镇 | 10605 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 曾 义 | 男 | 73.05 | 大学 | 德阳 | 个 体 | 10606 | 10.12 | 10.12 | |
信鸽 | 金 华 | 男 | 62.01 | 高中 | 德阳 | 绵竹市畜牧局 | 绵竹市国安街2号 | 10607 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 毕 兵 | 男 | 74.07 | 高中 | 德阳 | 天池集团 | 绵竹市兴隆镇 | 10608 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 周 旭 | 男 | 69.08 | 高中 | 德阳 | 合盛玻璃纤维公司 | 德阳市旌阳区 | 10609 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 孟炳林 | 男 | 53.01 | 高中 | 德阳 | 汉旺镇造纸厂 | 绵竹市大树街1号 | 10610 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 郑贤成 | 男 | 53.01 | 师专 | 德阳 | 退 休 | 广汉市长和路东三段 | 10611 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 林代兴 | 男 | 67.05 | 大学 | 德阳 | 龙公信用社 | 中江县凯江镇浩渺大道650号 | 10612 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 胡远林 | 男 | 56.01 | 高中 | 德阳 | 108地质队 | 广汉市东西大街世纪绿洲 | 10613 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 孙德明 | 男 | 52.04 | 初中 | 泸州 | 退 休 | 泸州市江阳区宝庆商业街28号 | 10614 | 10.12 | 10.12 |
信鸽 | 王幼全 | 男 | 51.03 | 大专 | 绵阳 | 安昌镇中心医院 | 北川安昌镇中心医院 | 10615 | 10.12 | 10.12 |
