项 目 | 姓 名 | 性 别 |
出生 年月 |
文化 | 属地 | 工 作 单 位 及 职 务 | 地址 | 证号 | 申请时间 | 审批时间 |
篮球 | 梁勇 | 男 | 1972.11 | 大学 | 成都 | 四川省科学城国土环保局 | 四川省科学城国土环保局 | 12426 | 12.06 | 12.06 |
游泳 | 李冰 | 男 | 1987.5. | 本科 | 成都 | 成都市高新区芳草小学 | 成都市高新区芳草小学 | 12427 | 12.08 | 12.08 |
游泳 | 郭奕 | 女 | 1988.02 | 本科 | 成都 | 成都市高新区锦晖小学 | 成都市高新区锦晖小学 | 12428 | 12.08 | 12.08 |
武术散打 | 张光能 | 男 | 1977.11 | 大学 | 资阳 | 简阳市武术馆 | 简阳中学 | 12429 | 12.08 | 12.11 |
赛艇 | 马磊 | 男 | 1986.09 | 硕士 | 成都 | 四川省水上运动学校 | 新津县岷江大道二段 | 12430 | 12.08 | 12.11 |
武术散打 | 唐海洋 | 男 | 1989.5 | 大学 | 南充 | 南充市第十八中学 | 南充市嘉陵区陈寿路玉泉街23号 | 12431 | 12.08 | 12.11 |
排球 | 孔广欣 | 女 | 1988.3 | 本科 | 成都 | 成都体育学院 | 成都市武侯区体院路2号 | 12432 | 12.08 | ? |
田径 | 王迪 | 女 | 1986.5 | 本科 | 成都 | 成都体育学院 | 成都市武侯区体院路3号 | 12433 | 12.08 | ? |
网球 | 朱立文 | 男 | 1978.5 | 本科 | 成都 | 成都七中高新校区 | 成都七中高新校区 | 12434 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 代伟男 | 男 | 1994.1 | 本科 | 成都 | 成都体育学院 | 四川省自贡市同兴路欧景名阁七单元一号 | 12435 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 李化 | 男 | 1971.12 | 大专 | 成都 | 西昌市网球协会 | 西昌市马水河街 | 12436 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 金焱 | 女 | 1988.7 | 硕士 | 成都 | 四川大学体育科学研究所 | 四川大学望江校区东13舍 | 12437 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 罗林 | 男 | 1980.10 | 硕士 | 成都 | 成都铁路局体育馆 | 成都市九里堤南路70号全兴花园 | 12438 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 韩利培 | 女 | 1984.04 | 硕士 | 成都 | 四川大学体育学院 | 四川大学望江校区 | 12439 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 何思睿 | 女 | 1989.07 | 硕士 | 成都 | 四川大学 | 成都市一环路南三段13号 | 12440 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 赖德臣 | 男 | 1982.11 | 大专 | 成都 | 四川省运动技术学院网管中心 | 成都市一环路南三段11号 | 12441 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 郑羲 | 女 | 1987.05 | 硕士 | 成都 | 四川大学体育科学研究所 | 四川大学 | 12442 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 谭云龙 | 男 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院 | 四川省运动技术学院 | 12443 | 12.08 | 12.11 | |
网球 | 王敏 | 男 | 1991.02 | 本科 | 成都 | 昆明学院 | 云南省玉溪市 | 12444 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 冯怡嘉 | 女 | 1993.03 | 本科 | 成都 | 四川省网球队 | 成都市锦江区武城大街1号1幢2单元13-3号 | 12445 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 涂明辉 | 男 | 1957.09 | 本科 | 成都 | 武侯区红牌楼街道办事处 | 武侯区红牌楼广福桥北街3号 | 12446 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 昝凌峰 | 男 | 1976.01 | 硕士 | 成都 | 四川省运动技术学院网管中心 | 成都市武侯区 | 12447 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 杨茜 | 女 | 1993.06 | 本科 | 成都 | 成都体校 | 成都市新津县定西镇蔡填村9组75号 | 12448 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 熊妮 | 女 | 1976.02 | 硕士 | 成都 | 电子科技大学体育部 | 建设北路二段4号电子科大东苑38栋1508号 | 12449 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 陈婷 | 女 | 1982.10 | 硕士 | 成都 | 四川大学 | 四川大学东13-104 | 12450 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 谢宾 | 男 | 1987.04 | 硕士 | 成都 | 四川大学体育科学研究所 | 四川省成都市武侯区四川大学望江校区 | 12451 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 熊文豪 | 男 | 本科 | 成都 | 成都体育学院 | 成都体育学院 | 12452 | 12.08 | 12.11 | |
网球 | 江智勇 | 男 | 1970.09 | 本科 | 成都 | 成都市青羊区公安分局刑警大队 | 琉璃厂661号8幢3单元602室 | 12453 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 王玉珊 | 女 | 1988.01 | 硕士 | 成都 | 中国人民大学文学院 | 中国人民大学东冈5楼 | 12454 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 侯泽月 | 男 | 1986.06 | 硕士 | 成都 | 四川大学体育科学研究所 | 四川大学望江校区 | 12455 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 黄康 | 男 | 1991.30 | 本科 | 成都 | 成都体育学院 | 成都体育学院 | 12456 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 程荣华 | 男 | 1982.11 | 硕士 | 成都 | 绵阳师范学院 | 绵阳市游仙区仙人路一段30号 | 12457 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 谢婷月 | 女 | 1990.09 | 本科 | 成都 | 成都体育学院 | 成都体育学院 | 12458 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 郭净璞 | 女 | 1986.06 | 本科 | 成都 | 四川省运动技术学院 | 成都市一环路南三段16号 | 12459 | 12.08 | 12.11 |
网球 | 于乾海 | 男 | 1988.03 | 本科 | 成都 | 成都体育学院 | 成都体育学院 | 12460 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 郑雪琳 | 女 | 1974.01 | 大专 | 乐山 | 嘉州拉丁舞培训中心 | 乐山市市中区若水路98号 | 12461 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 蒙立浩 | 男 | 1980.02 | 本科 | 南充 | 阆中市艺术学校 | 阆中市艺术学校 | 12462 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 罗影 | 女 | 1970.01 | 本科 | 南充 | 南充旅游职业中专学校 | 南充市人民中路文化花园广场 | 12463 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 吴昊 | 女 | 1989.02 | 本科 | 南充 | 南充高级中学 | 南充市嘉陵区 | 12464 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 王丽 | 女 | 1972.02 | 大专 | 南充 | 南充市飞舞艺术学校 | 南充市香榭春天 | 12465 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 陈海瑞 | 女 | 1993.12 | 大专 | 宜宾 | 宜宾市体育舞蹈培训中心 | 宜宾市江北岷江西路126号金州小区8-2 | 12466 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 王文鑫 | 男 | 1984.01 | 本科 | 绵阳 | 绵阳市三台县文化馆 | 三台县耀森上城19-2-5-2 | 12467 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 杨德芳 | 女 | 1984.01 | 硕士 | 阿坝 | 阿坝师范高等专科学校 | 阿坝高等专科学校老师公寓6-201 | 12468 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 万晓东 | 男 | 1981.12 | 本科 | 资阳 | 简阳中学 | 简阳市政府街143号 | 12469 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 熊海燕 | 女 | 1975.11 | 大专 | 攀技花 | 攀枝花市少年宫 | 攀枝花市东区湖光小区中街12号 | 12470 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 雷强 | 男 | 1985.07 | 本科 | 攀技花 | 攀枝花市机电学院 | 攀枝花市东区马家田机电学院 | 12471 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 龚国林 | 男 | 1953.03 | 大专 | 自贡 | 自贡市贡井区文化馆 | 贡井区筱溪街青杠林社区C1-11-1 | 12472 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 陈俊秀 | 女 | 1954.06 | 初中 | 自贡 | 自贡市青少年科迪城 | 自井区火车站41-7-1 | 12473 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 孙丽 | 女 | 1973.02 | 大专 | 绵阳 | 绵阳天华公司 | 绵阳天华公司 | 12474 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 龙芳 | 女 | 1973.05 | 大专 | 广元 | 广元阳光舞校 | 广元市利州东路二段真宏小区B栋2-501 | 12475 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 李辉 | 男 | 1979.05 | 本科 | 内江 | 内江市电力名城一期8-1-2 | 12476 | 12.08 | 12.11 | |
体育舞蹈 | 祝勇 | 男 | 1982.02 | 大专 | 内江 | 内江市体育舞蹈培训中心 | 内江市天津街16号 | 12477 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 施颖颖 | 女 | 1983.11 | 本科 | 成都 | 仟仔乐艺术汀体育舞蹈 | 成都市锦江区莲桂西路98号 | 12478 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 王仙 | 女 | 1983.08 | 本科 | 成都 | 四川师范大学附属实验学校 | 锦江区江成市花园 | 12479 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 倪早 | 女 | 1986.02 | 大专 | 成都 | 温江青少年培训中心 | 成都市清波路388号1-3-402 | 12480 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 邹洲 | 男 | 1975.03 | 大专 | 成都 | 成都松琳艺术培训中心 | 成都市锦江区成龙大道一段10号卢锦城 | 12481 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 戴佳期 | 男 | 1989.02 | 本科 | 成都 | 四川师范大学文理学院 | 成都市金堂县三星镇学府路 | 12482 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 毛翔 | 男 | 1989.08 | 本科 | 成都 | 四川师范大学文理学院 | 四川师范大学文理学院高风堂 | 12483 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 曹刚 | 男 | 1986.12 | 大专 | 成都 | 成都市拉维妮舞校 | 成都市成华区八里小区成电花园二期2-3 | 12484 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 李超然 | 女 | 1989.11 | 本科 | 成都 | 四川大学 学生 | 成都市紫荆西路6号神仙树大院 | 12485 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 刘颖 | 女 | 1981.04 | 大专 | 成都 | 彭州市阳氏艺体文化培训学校 | 彭州市天彭镇西北街顺达楼1-501 | 12486 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 王彦 | 女 | 1982.07 | 硕士 | 成都 | 西南交通大学 | 成都西南交大 | 12487 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 程雨 | 女 | 1976.11 | 大专 | 成都 | 成都市宇辰文化艺术中心 | 成都市成华猛追湾东街6号3-2-2 | 12488 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 许江涛 | 女 | 1982.03 | 本科 | 成都 | T-8拉丁舞俱乐部 | 成都市青羊大道东坡后二路左右3-602 | 12489 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 付代菊 | 女 | 1968.02 | 高中 | 成都 | 锦江区玫瑰舞蹈培训中心 | 锦江区成龙大道一段9号卢锦城一期5-1801 | 12490 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 何江 | 男 | 1973.06 | 本科 | 成都 | 江何国际艺术学校 | 成都市人民北路二段196-号1-2-1209 | 12491 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 万玉偑 | 男 | 1948.11 | 大学 | 成都 | 成都市交通投资建设集团公司 | 成都市三瓦窖东苑D区7-2-3201 | 12492 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 赵萍 | 女 | 1960.03 | 大专 | 成都 | 成都电子科大宿舍 | 成都电子科大宿舍 | 12493 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 王小娇 | 女 | 1989.01 | 本科 | 巴中 | 巴中市尼卡拉丁舞蹈工作室 | 巴中市 | 12494 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 赵飞 | 男 | 1983.07 | 本科 | 巴中 | 巴中市飞舞体育舞蹈艺术学校 | 巴中市巴州区川剧团一号楼五楼 | 12495 | 12.08 | 12.11 |
体育舞蹈 | 苏娜 | 女 | 1976.09 | 本科 | 乐山 | 乐山市市中区春华路南段302号4-1-3-1 | 12496 | 12.08 | 12.11 | |
体育舞蹈 | 袁成均 | 男 | 1971.01 | 硕士 | 乐山 | 乐山市市中区春华路南段302号4-1-3-1 | 12497 | 12.08 | 12.11 | |
体育舞蹈 | 王跃 | 男 | 1991.04 | 大专 | 乐山 | 乐山市峨嵋芳艺艺术中心 | 12498 | 12.08 | 12.11 | |
网球 | 孙天友 | 男 | 1966.1 | 研究生 | 凉山州 | 四川省西昌市档案局 局长 | 四川省西昌市53号家园小区 | 12499 | 12.10 | 12.11 |
网球 | 杨琴 | 女 | 1958.5 | 中专 | 遂宁 | 退休 | 遂宁市宝善街粮食局 | 12500 | 12.10 | 12.11 |
网球 | 李章喜 | 女 | 1947.10. | 高中 | 达州 | 达州市老年体协 副秘书长 | 达州市西外体育局 | 12501 | 12.10 | 12.11 |
网球 | 李春慧 | 女 | 1954.7 | 初中 | 遂宁 | 退休 | 遂宁船山区 | 12502 | 12.10 | 12.11 |
网球 | 曾德常 | 男 | 1950.10. | 中专 | 遂宁 | 退休 | 遂宁船山区 | 12503 | 12.10 | 12.11 |
网球 | 齐容宁 | 男 | 1952.12. | 大专 | 成都 | 退休 | 成都市桐梓林北路3号 | 12504 | 12.10 | 12.11 |
围棋 | 李宏太 | 男 | 65.1 | 高中 | 德阳 | 德阳围棋协会 | 德阳市二重生活区平康苑14幢2-1-1 | 12505 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 喻金华 | 男 | 64.7 | 本科 | 德阳 | 德阳围棋协会 | 德阳市沙河街131号新一栋3楼2号 | 12506 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 刘伟 | 男 | 70.11 | 研究生 | 德阳 | 德阳围棋协会 | 德阳市外滩第一号 | 12507 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 廖祥兴 | 男 | 47.11 | 大专 | 德阳 | 德阳围棋协会 | 广汉市中山路建筑公司宿舍 | 12508 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 朱成蜀 | 男 | 47.2 | 初中 | 德阳 | 德阳围棋协会 | 德阳市丽阳天下b61-1-2 | 12509 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 杨巍 | 男 | 82.8 | 大专 | 乐山 | 乐山市棋协 | 乐山市徐佳偏街225号 | 12510 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 黄郁 | 男 | 72.1 | 大专 | 乐山 | 乐山市棋协 | 乐山市通江镇政府 | 12511 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 张强 | 男 | 72.8 | 大专 | 德阳 | 中江围棋协会 | 中江县防伪印章厂 | 12512 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 唐泽海 | 男 | 69.1 | 初中 | 德阳 | 中江围棋协会 | 中江县葵山路 | 12513 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 刘春 | 男 | 75.3 | 大专 | 德阳 | 中江县围棋协会 | 中江县农业局宿舍4-6-12 | 12514 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 许勇军 | 男 | 71.12 | 硕士 | 攀枝花 | 四川机电职业技术学院 | 四川机电职业技术学院 | 12515 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 杨一 | 男 | 84.7 | 中专 | 成都 | 成都棋院 | 高新区天长路59号 | 12516 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 周力立 | 男 | 72.12 | 本科 | 成都 | 成都棋院 | 青羊区黄田坝479-5-10 | 12517 | 12.11 | 12.11 |
围棋 | 陈新 | 男 | 82.22 | 大专 | 成都 | 成都棋院 | 兴隆街33号 | 12518 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 赵帅斌 | 男 | 78.4 | 本科 | 绵阳 | 绵阳十一中 | 绵阳市友谊路177号 | 12519 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 陈利伟 | 男 | 74.5 | 大专 | 成都 | 成都深蓝国际象棋俱乐部 | 武侯区人民南路四段 | 12520 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 雷鸿 | 男 | 66.1 | 大专 | 乐山 | 乐山市棋协 | 峨眉山市峨半家园34栋2-1号 | 12521 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 王萍 | 女 | 65.1 | 中专 | 攀枝花 | 攀枝花市炳草钢水厂 | 攀枝花市炳草钢水厂 | 12522 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 蒲志宏 | 男 | 70.9 | 本科 | 成都 | 成都树德中学 | 高升桥南街5号 | 12523 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 卿敏 | 女 | 67.11 | 大专 | 成都 | 成都棋院 | 兴隆街33号 | 12524 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 全云奎 | 男 | 79.9 | 高中 | 成都 | 成都棋院 | 兴隆街33号 | 12525 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 田活尧 | 男 | 85.9 | 本科 | 成都 | 成都深蓝国际象棋俱乐部 | 武侯区人民南路四段 | 12526 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 敬春艳 | 女 | 78.7 | 大专 | 绵阳 | 绵阳少年宫国际象棋俱乐部 | 绵阳市友谊路177号 | 12527 | 12.11 | 12.11 |
国际象棋 | 王清华 | 男 | 76.1 | 本科 | 绵阳 | 绵竹市紫岩小学 | 绵竹市剑南镇紫来桥街219号1-3 | 12528 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 周东川 | 男 | 63.8 | 中专 | 遂宁 | 蓬安县新园小学 | 蓬安县抚琴大道 | 12529 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 李文彬 | 男 | 88.5 | 本科 | 成都 | 成都七中万达学校 | 成都七中万达学校 | 12530 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 李晓宇 | 男 | 81.10 | 本科 | 乐山 | 乐山市人民医院 | 乐山市中区县街 | 12531 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 万永康 | 男 | 56.6 | 初中 | 乐山 | 乐山市中区水井冲9号 | 12532 | 12.11 | 12.11 | |
象棋 | 邹世昌 | 男 | 52.5 | 大专 | 乐山 | 乐山市中区陕西街138号 | 12533 | 12.11 | 12.11 | |
象棋 | 陈伯文 | 男 | 49.7 | 大专 | 乐山 | 乐山市中区 | 12534 | 12.11 | 12.11 | |
象棋 | 李俊 | 男 | 63.2 | 高中 | 成都 | 中航工业成都公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 12535 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 蔡俊 | 男 | 74.4 | 大专 | 南充 | 南充会昌投资公司 | 南充市区正阳路 | 12536 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 肖靖涛 | 男 | 42.9 | 大专 | 雅安 | 雅安市河横街 | 12537 | 12.11 | 12.11 | |
象棋 | 金翔 | 男 | 63.3 | 大专 | 攀枝花 | 攀枝花市棋协 | 攀枝花市棋协 | 12538 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 陈旭 | 男 | 86.9 | 本科 | 南充 | 四川胜德医药公司 | 四川胜德医药公司 | 12539 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 宋子瞻 | 男 | 87.2 | 本科 | 成都 | 成都传媒集团 | 锦江区龙舟路 | 12540 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 苏波 | 男 | 69.12 | 大专 | 成都 | 龙泉驿青少年宫 | 滨河路222号 | 12541 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 郎中 | 男 | 70.10 | 中专 | 成都 | 成都棋院 | 成都棋院 | 12542 | 12.11 | 12.11 |
象棋 | 刘建伟 | 男 | 72.10 | 中专 | 攀枝花 | 攀枝花市棋协 | 攀枝花市棋协 | 12543 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 周华 | 男 | 1982.1 | 本科 | 阿坝州 | 阿坝州青少年重点业余体校 | 马尔康县马江街105号 | 12544 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 赵笑东 | 男 | 1976.12 | 本科 | 南充市 | 南充市医疗保险管理局 | 南充市石油南路小区29栋401 | 12545 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 唐江 | 男 | 1963.11 | 本科 | 凉山州 | 雷波县财政局 | 雷波县锦城镇宁远街19号2栋2单元2号 | 12546 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 李永平 | 男 | 1984.1 | 本科 | 攀枝花市 | 攀枝花市教育局纪检监察处 | 攀枝花市益兴巷6号1栋10号 | 12547 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 田杰 | 男 | 1980.9 | 本科 | 遂宁市 | 射洪县太和中学 | 射洪县富贵华城 | 12548 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 向友琴 | 女 | 1976.11 | 本科 | 遂宁市 | 射洪县柳树中学 | 射洪县柳树中学 | 12549 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 段林 | 男 | 1977.2 | 大专 | 广安市 | 岳池县城关中学 | 岳池县正北街23号 | 12550 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 徐辉 | 男 | 1968.7 | 大学 | 德阳市 | 德阳市体育局 | 德阳市泰山北路87号 | 12551 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 唐卓 | 男 | 1991.9 | 本科 | 雅安市 | 四川农业大学 | 雅安市雨城区新康路46号 | 12552 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 蔡兴琼 | 女 | 1970.1 | 本科 | 凉山州 | 会东县文化体育局 | 会东县会东镇成南小区 | 12553 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 阴才良 | 男 | 1972.6 | 大专 | 广安市 | 广安市广安区希望小学 | 广安市广安区城南劳动街60号 | 12554 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 陈兵 | 男 | 1974.1 | 本科 | 广安市 | 广安市广安区五福初中 | 广安市广安区城北路三段8号 | 12555 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 许伟 | 男 | 1976.7 | 大学 | 广安市 | 广安市业余体育学校 | 广安市广安中学 | 12556 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 文琴 | 女 | 1984.11 | 本科 | 广安市 | 广安市广安区五福初中 | 广安市广安区锦绣山庄6-5-201 | 12557 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 王春梅 | 女 | 1976.3 | 大专 | 广安市 | 广安市邻水县鼎屏中学 | 邻水县鼎屏镇达子丘文卫路民生巷 | 12558 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 李江 | 男 | 1980.7 | 本科 | 遂宁市 | 四川职业技术学院 | 遂宁市和平路金港国际B座 | 12559 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 李茜 | 女 | 1986.1.22 | 本科 | 成都市 | 四川省运动技术学院 | 太平寺路9号 | 12560 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 刘雅心 | 女 | 1989.1.8 | 本科 | 成都市 | 四川省运动技术学院 | 太平寺路9号 | 12561 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 王丹 | 女 | 1989.10.5 | 本科 | 宜宾市 | 宜宾体育学院 | 宜宾市酒圣路8号 | 12562 | 12.11 | 12.11 |
乒乓球 | 姜兵 | 男 | 1975.9 | 本科 | 宜宾市 | 宜宾市体育局 | 宜宾市体育局 | 12563 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 魏启荣 | 男 | 1961.10. | 高中 | 西昌 | 西昌市旅游文化体育新闻出版局 | 西昌市五十三号家园 | 12564 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 刘天伦 | 男 | 1956.5 | 本科 | 攀枝花 | 攀枝花市米易县体育局中级教练 | 米易县攀莲镇桥东街139号 | 12565 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 冯波 | 男 | 1974.10. | 大专 | 自贡 | 自贡市大安区文体广新局体育股股长 | 自贡市丹桂区34-2 | 12566 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 罗淳 | 男 | 1978.3 | 大专 | 眉山 | 青神县瑞峰小学教师 | 青神县裕华纺织厂宿舍 | 12567 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 唐福祥 | 男 | 1976.11 | 本科 | 绵阳 | 绵阳市仙海水利风景区中心学校体育教师 | 绵阳市游仙区仙山路35号 | 12568 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 任晓丽 | 女 | 1980.11 | 本科 | 西昌 | 西昌市旅游文化体育新闻出版局体育股副股长 | 西昌市委党校 | 12569 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 梁和昆 | 男 | 1984.1 | 本科 | 资阳 | 简阳市文体广新局体育科 | 简阳市红建路247号 | 12570 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 汪校平 | 男 | 1972.8 | 本科 | 德阳 | 德阳市体育局 | 德阳市泰山南路一段63号 | 12571 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 尤艇 | 男 | 1983.12 | 本科 | 遂宁 | 遂宁市第四中学 | 遂宁市西山路玫瑰上品 | 12572 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 黄书兵 | 男 | 1980.4 | 本科 | 雅安 | 雅安市西城区文体新广局 | 雅安市雨城区香江南路54号 | 12573 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 俸宇 | 男 | 1975.8 | 本科 | 内江 | 内江市业余体校 | 内江市东兴区兴隆路玉都花园 | 12574 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 黑吉什吉 | 女 | 1985.12 | 本科 | 西昌 | 西昌市旅游文化体育新闻出版局 | 西昌市风情园路4号 | 12575 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 杨浩 | 男 | 1989.8 | 大专 | 内江 | 内江市业余体校 | 内江业余体校 | 12576 | 12.11 | 12.11 |
龙舟 | 杨平 | 男 | 1978.4 | 本科 | 眉山 | 青神县文体影视新闻出版局体育股股长 | 青神县五更桥街14号 | 12577 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 何汛 | 男 | 1987.03.15 | 研究生 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12578 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 徐权 | 男 | 1987.02.05 | 研究生 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12579 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 王宏伟 | 男 | 1987.01.22 | 研究生 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12580 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 金鹏 | 男 | 1987.03.11 | 研究生 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12581 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 李佳 | 男 | 1986.10.22 | 研究生 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12582 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 李超 | 男 | 1988.08.13 | 研究生 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12583 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 陈小龙 | 男 | 1989.07.20 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12584 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 胡程源 | 男 | 1990.07.16 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12585 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 鲁涛 | 男 | 1988.07.06 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12586 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 王孟 | 男 | 1989.07.04 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12587 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 李峻峰 | 男 | 1988.01.07 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12588 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 万崇伟 | 男 | 1986.12.16 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12589 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 李永翔 | 男 | 1989.04.02 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12591 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 倪天宝 | 男 | 1988.05.28 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12592 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 罗铮 | 男 | 1989.02.04 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12593 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 杨杰 | 男 | 1989.07.15 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12594 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 田丁著 | 男 | 1989.02.07 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12595 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 蒋和平 | 男 | 1989.11.22 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12596 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 邓波 | 男 | 1990.08 18 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12597 | 12.11 | 12.11 |
足球 | 邓垚 | 男 | 1989.06 04 | 本科 | 川师 | 四川师范大学在读 | 成都市成龙大道二段1819号 | 12598 | 12.11 | 12.11 |
